Участник: Андреев Павел Алексеевич (u0512996)
11 класс
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ГБОУ ФМЛ№239
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 1;1;1 | 4.24; 4.24; 1.29; | 0 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | |||
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;1;0;1;1;1;1 | 16.42; 14.4; 324.3; 863.3; 659.1; 23; 12; | 10 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;0;0;1;1 | 11.75; 13.31; 1.93; 0.15; 10.91; 125; 6.58; | 25 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;0;0 | 67.825; 63.333; 16.088; 4.076; | 20 |
Всего | 55 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 16.32 | Неправильно! | 77.247.162.254 | 2024-03-16 11:28:45 |
15 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 2.53 | Правильно! | 77.247.162.254 | 2024-03-16 11:09:26 |
14 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 29.38 | Частично! | 77.247.162.254 | 2024-03-16 10:44:07 |
13 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 46.95 | Частично! | 77.247.162.254 | 2024-03-16 10:13:19 |
Участник: Бобровников Иван Сергеевич (u0507761)
11 класс
Московская область, Одинцово, ГБОУ МО Одинцовский Десятый лицей
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0;0;0 | 2621; 2382; 1500; | 15 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | |||
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;2;2;2;2;0;0 | 15.15; 79.3; 310.8; 318.9; 251.3; ; ; | 5 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 2;2;0;1;1;0;0 | 12.875; 14.74339; 2.26; 0.1538957; 10.2; ; ; | 13 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;1;0 | 60.009; 55.37; 15.79; 3.481; | 19 |
Всего | 52 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 6.72 | Частично! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 11:28:34 |
36 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 9.22 | Частично! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 11:21:51 |
35 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 16.02 | Частично! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 11:03:10 |
34 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 24.73 | Частично! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 10:46:29 |
33 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 1.8 | Правильно! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 10:21:03 |
32 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 3.82 | Частично! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 10:18:56 |
31 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 15 из 15 | 39.83 | Правильно! | 84.51.118.153 | 2024-03-16 09:48:14 |
Участник: Воропаев Ярослав Юрьевич (u0509629)
11 класс
Красноярский край, Красноярск, ФМШ СФУ
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 1;0;0 | 3534.81; ; ; | 0 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | |||
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 4;1;0;0;0;0;0 | 11.85555; 121.393; ; ; ; ; ; | 0 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;1;0;0;0;0;0 | 12.8; 13.8722; 1.58; 0.1134; 9.6; 8.644; 1.212; | 34 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;0;0 | 63.1207; 61.81; 20.088; 4.0997; | 20 |
Всего | 54 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 8.57 | Неправильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 11:21:39 |
103 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 3.73 | Неправильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 11:12:39 |
102 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 7.5 | Неправильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 11:01:40 |
101 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 10.03 | Неправильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 10:52:16 |
100 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 5.5 | Правильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 10:39:12 |
99 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 7.1 | Частично! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 10:27:06 |
98 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 35 из 35 | 12.1 | Правильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 10:06:50 |
97 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 19.9 | Частично! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 09:54:44 |
96 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 23.47 | Неправильно! | 85.140.160.140 | 2024-03-16 09:33:31 |
Участник: Гаврилов Владислав Алексеевич (u0522380)
11 класс
Тюменская область, Тюмень, ГАОУ ТО «ФМШ»
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0;2;0 | 3304.41597299371; 10.1508500060698; ; | 5 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 1;2;0;0 | 325000; 23.2632E-27; 13049.69; ; | 12.2 |
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 1;0;1;0;0;0;0 | 16.30222; ; 337.885; 336.290702246966; ; 1.61326; ; | 18 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;0;0;2;0 | 9.4; 14.90845; 1.94; 0.1304976; 10.4; 7.8823; 0.94561122; | 33.2 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 1;0;0;1 | 76.7263427109976; 50.5050505050505; 20.4307984937474; 2.28436748962203; | 14 |
Всего | 82.4 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 15 из 20 | 1.02 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:52:20 |
59 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 10 из 20 | 0.75 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:51:19 |
58 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 5 из 20 | 1.43 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:50:34 |
57 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 5 из 20 | 5.57 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:49:08 |
56 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 5 из 20 | 1.77 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:43:34 |
55 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 0 из 20 | 12.93 | Неправильно! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:41:48 |
54 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 5 из 15 | 0.33 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:20:07 |
53 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 5 из 15 | 3.22 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:19:47 |
52 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 35 из 35 | 5.02 | Правильно! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 11:03:43 |
51 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 5 из 15 | 4.47 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:50:35 |
50 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 8.42 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:45:54 |
49 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 1.7 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:37:29 |
48 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 1.6 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:35:47 |
47 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 2.65 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:34:11 |
46 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 2.1 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:31:32 |
45 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 4.92 | Неправильно! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:24:53 |
44 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 5.42 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:19:21 |
43 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 0.33 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:13:56 |
42 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 1.17 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:13:36 |
41 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 7.78 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:12:26 |
40 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 2.15 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:04:39 |
39 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 0.35 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:02:30 |
38 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 3.37 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 10:02:09 |
37 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 1.82 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:58:47 |
36 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 2.83 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:41:59 |
35 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 3.53 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:39:09 |
34 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 10 из 20 | 6.47 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:35:37 |
33 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 5 из 20 | 2.4 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:29:09 |
32 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 5 из 20 | 1.47 | Частично! | 92.240.213.157 | 2024-03-16 09:25:19 |
Участник: Голубев Александр Ильич (u0518344)
11 класс
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ФМЛ №366
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 4;2;2 | 4736.2; 4736.2; 10.77; | 0 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | |||
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;8;0;0;6;1;0 | 18.88; 269.65; 331; 279.6; 161.1; 1.6293; ; | 19 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;7;0;1;0;2;0 | 12.1; 14.556; 1.78; 0.1226; 10.7; 0; 1.284; | 24 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 2;1;0;2 | 67.67; 60.9; 16.76; 4.26; | 15.4 |
Всего | 58.4 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 2.63 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 12:08:53 |
37 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 3.23 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 12:06:15 |
36 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 5.08 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 12:03:01 |
35 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 2.05 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:57:56 |
34 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 1.75 | Правильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:55:05 |
33 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 0.32 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:53:20 |
32 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 3.45 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:53:01 |
31 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 2.68 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:44:39 |
30 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 10 из 20 | 2.03 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:41:58 |
29 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 5 из 20 | 1.82 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:37:58 |
28 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0 из 20 | 11.65 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:36:09 |
27 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0 из 20 | 9.98 | Неправильно! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:24:30 |
26 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 0.25 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:12:05 |
25 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 4.78 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:11:50 |
24 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 3.8 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:07:03 |
23 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 3.02 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:03:15 |
22 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 3.28 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 11:00:14 |
21 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 0.25 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:56:57 |
20 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 8.6 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:56:42 |
19 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 5.6 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:48:06 |
18 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 2.37 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:42:30 |
17 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 3.4 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:40:08 |
16 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 0.17 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:36:44 |
15 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 15.82 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:36:34 |
14 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 0.57 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:19:30 |
13 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 2.42 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:18:56 |
12 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 4.62 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:16:31 |
11 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 0.33 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:11:54 |
10 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 5.08 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:11:34 |
09 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 3.53 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:06:29 |
08 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 16.53 | Частично! | 188.243.182.218 | 2024-03-16 10:02:57 |
Участник: Горских Даниил Юрьевич (u0506090)
11 класс
Тюменская область, Тюмень, ГАОУ ТО «ФМШ»
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 2;1;0 | 2971.017521; 5144.2; ; | 0 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 3;0;0;0 | 542000; ; ; ; | 0 |
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 1;0;0;0;0;0;0 | 18.91213695; 71.195172; 342.178217; 297.2940858; ; ; ; | 19 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;1;2;0;0;0 | 11.9; 13.18825; 1.9; 0.143892260409244; 11.1979; ; ; | 22.2 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;0;0 | 53.05679488; 54.48916409; 20.3759177569981; 2.861438474; | 20 |
Всего | 61.2 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 0 из 20 | 4.67 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 11:20:09 |
115 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 0 из 20 | 1.48 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 11:15:29 |
114 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 0 из 20 | 13.08 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 11:07:37 |
113 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 3.93 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:54:21 |
112 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 0.52 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:50:25 |
111 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 1.12 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:49:54 |
110 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 1.58 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:47:36 |
109 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 0.5 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:46:01 |
108 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.83 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:45:31 |
107 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.5 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:43:41 |
106 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 0.78 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:42:11 |
105 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 1 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:41:24 |
104 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 2.07 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:39:59 |
103 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 3.87 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:37:54 |
102 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 2.97 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:33:28 |
101 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 8.27 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:30:30 |
100 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 9.48 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:22:14 |
99 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 6.77 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:12:45 |
98 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 12.1 | Неправильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 10:00:32 |
97 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 3.05 | Правильно! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 09:44:12 |
96 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 3.17 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 09:38:17 |
95 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 10 из 20 | 3.9 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 09:35:07 |
94 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 5 из 20 | 3.63 | Частично! | 77.239.211.64 | 2024-03-16 09:29:43 |
Участник: Ерёмин Сергей Дмитриевич (u0507042)
11 класс
Нижегородская область, г. Нижний Новгород , Лицей №38
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 1;1;1 | 5092.68; 5092.68; 9180.387; | 0 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 1;0;0;0 | 642000; ; ; ; | 0 |
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;1;0;1;0;1;0 | 16.38; 8.033; 301.8; 404.8; -186.54; 1.77; ; | 15 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;2;0;0;0;0;0 | 11.3; 15.6265; 1.93; 0.1232; 9.21; ; ; | 20 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;0;1 | 52.2; 61.47; 16.47; 2.9796; | 19 |
Всего | 54 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | 0 из 20 | 8.57 | Неправильно! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 11:13:12 |
25 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0 из 15 | 13.7 | Неправильно! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 10:59:30 |
24 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 38.43 | Частично! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 10:45:28 |
23 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 1.95 | Частично! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 10:05:12 |
22 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 25.03 | Частично! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 10:03:15 |
21 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 20 из 20 | 2.7 | Правильно! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 09:37:58 |
20 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 15 из 20 | 5.85 | Частично! | 85.140.1.232 | 2024-03-16 09:35:16 |
Участник: Занвилевич Роман Станиславович (u0507492)
11 класс
Тюменская область, Тюмень, ГАОУ ТО «ФМШ»
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Система конденсаторов (15 баллов) | 0;0;0 | 2871.310861; 2488.960216; 1525.101697; | 15 |
2 | Олимпиада, модель: Масс-спектрограф (20 баллов) | |||
3 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 4;1;0;0;0;1;6 | 15.22; 69.01951; 328.197; 339.84289; -255.21816; 1.61; 1.75; | 25.05 |
4 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 1;2;0;0;0;0;5 | 11.4; 15.728; 2.06; 0.131354; 9.1; 8.7099763; 0.14018; | 27.2 |
5 | Олимпиада, модель: Параметры лампочек и резисторов (20 баллов) | 0;0;0;1 | 63.14058; 59.31198; 17.51646; 3.16018; | 19 |
Всего | 86.25 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 30 из 35 | 0.07 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:52:46 |
78 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 30 из 35 | 0.12 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:52:42 |
77 | Олимпиада, модель: Колебания грузов на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 30 из 35 | 0.17 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:52:35 |
76 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 0.67 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:51:08 |
75 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 1.32 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:50:28 |
74 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 3.07 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:49:09 |
73 | Олимпиада, модель: Параметры машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 3.03 | Частично! | 89.250.158.136 | 2024-03-16 11:46:05 |
