Участник: Грук Павел Алексеевич (u0505841)
9 класс
Тюменская область, Тюмень, ГАОУ ТО «ФМШ»
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | |||
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;1;0;2;0;2;2 | 17.728; 2.96; 19.424; 351.375; 334.43; 1195; 1.5865; | 18.2 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;0;0;1 | 4.1; 12.5; 0.636174; ; 4.154766; | 15 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 1;1;0;0;0;6;0 | 9.45; 14.7; 1.5; 14.62327; 10.5; 30.6; 1.04; | 28 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0;0;2 | 53.774883; 30.211679; 2.12572899; | 10 |
Всего | 71.2 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 0.13 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:20:53 |
98 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 0.47 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:20:45 |
97 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 0.72 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:20:17 |
96 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 5.7 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:19:34 |
95 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 2.63 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:13:52 |
94 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 5.28 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:10:31 |
93 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 3.17 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:05:14 |
92 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 2.57 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 11:01:17 |
91 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 1.07 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:58:43 |
90 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 1.57 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:57:39 |
89 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 9 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:56:05 |
88 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 1.35 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:47:05 |
87 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 1 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:45:44 |
86 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 2.48 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:44:44 |
85 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 7.58 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:42:15 |
84 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 2.27 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:33:11 |
83 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 1.87 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:30:55 |
82 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 1.3 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:29:03 |
81 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 5 из 15 | 6.63 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:27:45 |
80 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 4.58 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:19:39 |
79 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 3.55 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:15:03 |
78 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 1.18 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:11:30 |
77 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 5 из 25 | 4.27 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:10:19 |
76 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 8.53 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 10:01:50 |
75 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 1.43 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:53:18 |
74 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.15 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:51:52 |
73 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 1.6 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:50:43 |
72 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 2.97 | Частично! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:49:07 |
71 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0 из 35 | 4.33 | Неправильно! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:46:09 |
70 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0 из 35 | 5.68 | Неправильно! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:41:49 |
69 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 0.87 | Неправильно! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:34:30 |
68 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 7.92 | Неправильно! | 92.240.208.181 | 2024-03-16 09:33:38 |
Участник: Колпаков Семён Александрович (u0524922)
9 класс
Кемеровская область, Анжеро-Судженск, Гимназия №11
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;0 | 3222.24; 685; ; | 10 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 1;1;0;0;0;0;0 | 8.91; 570.2; 17.9; ; ; ; ; | 5 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;0;0;0 | 4.4; 12.8; 0.66476; ; 2.42; | 20 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;1;0;0;0 | 10.95; 14.4; 1.58; 14.486; ; ; ; | 15 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 1;1;1 | 3900; 386; 7.38; | 0 |
Всего | 50 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0 из 15 | 3.5 | Неправильно! | 91.105.180.186 | 2024-03-16 11:05:00 |
19 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 13.8 | Частично! | 91.105.180.186 | 2024-03-16 10:41:51 |
18 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 11.68 | Частично! | 91.105.180.186 | 2024-03-16 10:27:00 |
17 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 20 из 25 | 14.78 | Частично! | 91.105.180.186 | 2024-03-16 10:15:06 |
16 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 32.55 | Частично! | 91.105.180.186 | 2024-03-16 09:42:40 |
Участник: Матвеев Артемий Сергеевич (u0509861)
9 класс
Республика Татарстан, Иннопоплис, ГАОУ Лицей Иннополис
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;0 | 1753.92; 464; 54.45291005; | 15 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;0;0;0;0;0;0 | 16.81625067; ; 19.078769; 327.3809729; 306.05528; ; ; | 20 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;0;0;0 | 4.4; 12; ; ; ; | 10 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 1;1;0;1;0;1;1 | 4.404990737; 13.7; 2.242; 13.51530377; 9.8; 2957.070282; 0.468506962; | 10 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0;0;0 | 41.6; 32.4; 2.288; | 15 |
Всего | 70 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 7.85 | Частично! | 176.59.122.137 | 2024-03-16 11:04:13 |
28 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 0.65 | Частично! | 176.59.122.137 | 2024-03-16 10:55:54 |
27 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 15 из 15 | 11.77 | Правильно! | 176.59.122.137 | 2024-03-16 10:34:29 |
26 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 4.42 | Частично! | 176.59.122.137 | 2024-03-16 10:04:20 |
25 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 15 из 15 | 14.7 | Правильно! | 176.59.122.137 | 2024-03-16 09:26:41 |
Участник: Разумков Ростислав Владимирович (u0521545)
9 класс
Пермский край, Пермь, ФМШ №146
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;0 | 2120.907; 332.22222; 0; | 10 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 1;0;0;0;0;0;0 | 18.056; ; ; ; ; ; ; | 0 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;0;0;2 | 4.2; 11.7; ; ; 2.4; | 10 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;2;0;0;0;0;0 | 12.8; 14.8; 2.61; 14.57; 9.807; 9.31; ; | 28.2 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0;0;0 | 48.9071; 28.3727; 3.3288; | 15 |
Всего | 63.2 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 2.35 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 11:11:37 |
55 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 3.02 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 11:09:16 |
54 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 7.52 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 11:06:15 |
53 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 30 из 35 | 4.83 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:53:16 |
52 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 1.63 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:48:26 |
51 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 3.18 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:46:48 |
50 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 0.87 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:43:37 |
49 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 24.4 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:42:45 |
48 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 15 из 15 | 3.38 | Правильно! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 10:17:48 |
47 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 27.95 | Неправильно! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 09:51:03 |
46 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 8.43 | Частично! | 46.146.42.94 | 2024-03-16 09:21:28 |
Участник: Сафин Мухаммад Ильсурович (u0531793)
9 класс
Москва, Москва, АНО ОШ ЦПМ
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;1 | 1138.44; 237.77; 40.31; | 14 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;1;0;2;0;0;0 | 16.797; 69.97; 18.8484; 323.06; 298.36; ; ; | 22.2 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 1;2;1;4;4 | 4.5; 11.9; 0.502; 1.5; 2.4; | 11.2 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;1;1;1;0;0;0 | ; 45.742; 13.086; 43.83; ; ; ; | 0 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 1;2;1 | 43.123; 34.66; 3.75; | 11.2 |
Всего | 58.6 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0 из 35 | 8.67 | Неправильно! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:53:50 |
12 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 15 из 15 | 1.18 | Правильно! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:37:41 |
11 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 2.03 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:36:30 |
10 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0 из 15 | 1.78 | Неправильно! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:34:10 |
09 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 0.35 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:17:51 |
08 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 2.98 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:17:30 |
07 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 6.77 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:14:31 |
06 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0 из 25 | 19.9 | Неправильно! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 10:07:45 |
05 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 25 из 35 | 2.15 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 09:46:52 |
04 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 20 из 35 | 1.08 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 09:44:43 |
03 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 20.22 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 09:41:01 |
02 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 15 из 15 | 4.27 | Правильно! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 09:13:00 |
01 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 9.47 | Частично! | 5.139.227.198 | 2024-03-16 09:08:44 |
Участник: Сложеникин Владислав Егорович (u0513428)
9 класс
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ГБОУ лицей №344
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | |||
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;1;0;0;0;1;0 | 17.197; 123; 19.087; 334.9; 313.2583; 123; 1.6095; | 25 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;1;1;0 | 4.2; 12.1; 2.8055; 123; 2.25; | 15 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;0;0;1;1 | 10.6; 14.309; 2.9; 14.01; 9.2; 123; 123; | 25 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 1;1;1 | 5000; 2500; 3.28667; | 0 |
Всего | 65 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0 из 15 | 1.97 | Неправильно! | 94.19.60.57 | 2024-03-16 11:07:46 |
42 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 17.93 | Частично! | 94.19.60.57 | 2024-03-16 10:46:00 |
41 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 27.12 | Частично! | 94.19.60.57 | 2024-03-16 10:27:41 |
40 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 25 из 35 | 41.22 | Частично! | 94.19.60.57 | 2024-03-16 09:59:53 |
Участник: Суслов Данил Сургеевич (u0508830)
9 класс
Тюменская область, г. Тюмень, МАОУ гимназия № 49
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | |||
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;0;0;0;0;0;0 | 19.6; ; 17.2788978; 345.1715; ; ; ; | 15 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;1;0;1 | 4.4; 12.8; 0.636174; ; 2.45; | 10 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;0;0;0;0 | 10.3; 14.4; 1.74; 14.2944; 9.7212832; ; ; | 25 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0;5;0 | 42.33333; 32.59677; 2.963333; | 10 |
Всего | 60 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 5.6 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 11:08:16 |
118 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 25 из 35 | 2.8 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:51:49 |
117 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 1.35 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:49:01 |
116 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.27 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:47:40 |
115 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 3.68 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:46:24 |
114 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 6.95 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:41:37 |
113 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 3.47 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:32:21 |
112 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 1.5 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:28:53 |
111 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 5 из 25 | 4.03 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:27:23 |
110 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 15 из 35 | 6.85 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:18:24 |
109 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 10 из 35 | 6.07 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:11:33 |
108 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 5 из 35 | 10.17 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 10:05:29 |
107 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 1.38 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 09:53:05 |
106 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 0.12 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 09:51:42 |
105 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 0.25 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 09:45:53 |
104 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 3.63 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 09:45:38 |
103 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 10 из 15 | 2.28 | Частично! | 188.186.16.89 | 2024-03-16 09:40:53 |
Участник: Чумазин Никита Арсеньевич (u0506665)
9 класс
Республика Мордовия, Саранск, ГБОУ РМ Республиканский лицей
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;0 | 1510.9; 236.667; 28.964; | 15 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 4;0;0;0;0;0;0 | 19.3; ; ; ; ; ; ; | 0 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;1;1;1 | 4.1; 11.5; 0.785; 2.41; 2; | 10 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;2;0;2;0;0;0 | 9.4; 8.609; 2.886; 8.1108; ; ; ; | 10 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 0;0;0 | 43.227; 26.258; 3.4651; | 15 |
Всего | 50 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 6.02 | Неправильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 10:52:40 |
24 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 4.63 | Частично! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 10:42:48 |
23 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 23.92 | Частично! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 10:38:10 |
22 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | 15 из 15 | 2.03 | Правильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 10:13:25 |
21 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 0.23 | Неправильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 09:54:46 |
20 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 0.33 | Неправильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 09:54:32 |
19 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0 из 35 | 13.63 | Неправильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 09:54:12 |
18 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 20.65 | Частично! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 09:35:42 |
17 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 15 из 15 | 13.52 | Правильно! | 176.116.137.84 | 2024-03-16 09:14:28 |
Участник: Шайбеков Артём Александрович (u0510689)
9 класс
Республика Коми, Сыктывкар, Лицей для одаренных детей
N | Задание | Неудачных попыток по частям задания | Последний ответ | Набранные баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 0;0;8 | 1292.76; 285; 42.5; | 10.84 |
2 | Олимпиада, модель: Грузы на линейной и нелинейной пружинах (35 баллов) | 0;11;0;1;0;0;0 | 17.88; 143.8; 16.7; 304.7; 249.3; ; ; | 19 |
3 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 0;0;3;0;0 | 4.8; 12.7; 0.63; ; ; | 12.56 |
4 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 0;0;0;1;0;0;0 | 12.15; 15.8; 2.78; 15.55; ; ; ; | 19 |
5 | Олимпиада, модель: Лампочки и резисторы (15 баллов) | |||
Всего | 61.4 |
№ | Задание | Баллы | Затраченное время после последнего входа в задание, мин |
Правильность | IP адрес | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 15 из 25 | 0.28 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:39:08 |
72 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 0.13 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:31:36 |
71 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 0.1 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:31:28 |
70 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 5.17 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:31:22 |
69 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 10 из 25 | 1.03 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:26:12 |
68 | Олимпиада, модель: Диаметры и площади плоских тел (25 баллов) | 5 из 25 | 7.23 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:25:10 |
67 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 20 из 35 | 0.15 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:16:14 |
66 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.27 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:16:05 |
65 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 15 из 35 | 1.27 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:14:49 |
64 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 10 из 35 | 7.02 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:13:33 |
63 | Олимпиада, модель: Движение машинки с подвижным стержнем (35 баллов) | 5 из 35 | 3.73 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:06:32 |
62 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 15 из 15 | 0.33 | Правильно! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:02:12 |
61 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 0.17 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:01:52 |
60 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 0.15 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:01:42 |
59 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 2 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 11:01:33 |
58 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 0.17 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 10:59:33 |
57 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 1.68 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 10:59:23 |
56 | Олимпиада, задача: Плавление льда (15 баллов) | 10 из 15 | 0.17 | Частично! | 176.211.6.129 | 2024-03-16 10:57:42 |
