№ | Ф.И.О. | Логин | Всего | Регион | Город | Школа |
---|---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени |
||||||
1 | Зыков Илья Олегович | u0177148 | 63 | 50. Московская область | Балашиха | 9 (МБОУ СОШ №9) |
2 | Логовский Ян Евгеньевич | u0192006 | 62.2 | Республика Беларусь | г. Минск | 12 (Гимназия №12) |
3 | Елисеев Максим Алексеевич | u0179597 | 61.76 | 13. Республика Мордовия | г. Саранск | ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» |
4 | Лисоветин Никита Валерьевич (8 класс) | u0204298 | 59.72 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
5 | Коваленко Кирилл Дмитриевич | u0177314 | 59 | 77. Москва | Москва | 57 (ГОУ ЦО №57) |
6 | Гераськин Даниил Андреевич | u0180709 | 57.32 | 11. Республика Коми | Г. Сыктывкар | КРФМЛИ |
7 | Колесников Михаил Николаевич | u0179130 | 56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
8 | Осипов Святослав Владимирович | u0179627 | 55.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 373 (ГОУ лицей №373) |
9 | Андреев Яков Алексеевич (8 класс) | u0189996 | 55.1 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
Диплом 2 степени |
||||||
10 | Остапив Алексей Юрьевич | u0180495 | 55 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
11 | Шепелев Алексей Сергеевич | u0181603 | 53.24 | 50. Московская область | г. Жуковский | Лицей №14 |
12 | Захарова Виктория Сергеевна | u0179599 | 53 | 13. Республика Мордовия | г. Саранск | ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» |
13 | Безносиков Александр Николаевич | u0195651 | 52.93 | 11. Республика Коми | г. Сыктывкар | КРФМЛИ |
14 | Сахно Денис Игоревич (8 класс) | u0183986 | 50 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
15 | Шатурный Артем Андреевич | u0177446 | 50 | 64. Саратовская область | г. Саратов | 1 (ФТЛ №1) |
16 | Дурникин Николай Александрович | u0179748 | 49 | 74. Челябинская область | г. Челябинск | 31 (ФМЛ №31) |
17 | Малиновский Владимир Валерьевич (6 класс) | u0187092 | 48.76 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
18 | Якимович Александр Евгеньевич | u0209908 | 48.72 | Республика Беларусь | г.Минск | 164 (СШ) |
19 | Гусев Максим Олегович | u0179419 | 48.43 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 38 (лицей № 38) |
20 | Бочко Михаил Георгиевич | u0182026 | 48 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
21 | Малин Алексей Владимирович | u0212238 | 47.56 | 36. Воронежская область | Воронеж | гимназия Басова |
22 | Куликов Роман Николаевич | u0178302 | 47 | 57. Орловская область | ливны | школа 4 |
23 | Косар Илья Вадимович | u0201702 | 46.2 | 77. Москва | Москва | 179 (школа №179 МИОО) |
24 | Никулов Сергей Александрович | u0208260 | 46 | 34. Волгоградская область | г.Волжский | 30 (школа №30) |
25 | Кибакова Кристина Николаевна | u0182889 | 45.96 | 13. Республика Мордовия | c. Старое Шайгово | 2 (Старошайговская СОШ№2) |
26 | Байтенов Егор Леонидович | u0203649 | 45.4 | 76. Ярославская область | г. Рыбинск | 2 (МОУ Лицей) |
Диплом 3 степени |
||||||
27 | Дмитриев Александр Иванович | u0185275 | 45.12 | 77. Москва | г.Москва | 1514 (гимназия) |
28 | Гаранин Евгений Вячеславович | u0183203 | 45 | 77. Москва | Москва | ГОУ школа-интернат Интеллектуал |
29 | Гуценко Дарья Дмитриевна | u0178594 | 45 | 61. Ростовская область | Таганрог | 28 (МАОУ лицей №28) |
30 | Зикрацкий Гордей Сергеевич | u0222926 | 44.51 | 13. Республика Мордовия | г. Саранск | ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» |
31 | Котяшова Анна Юрьевна | u0178158 | 44 | 02. Республика Башкортостан | г. Уфа | 153 (Лицей №153) |
32 | Чеканов Михаил Олегович | u0195373 | 44 | 51. Мурманская область | Оленегорск | 21 (МОУ ООШ) |
33 | Федотов Максим Владимирович | u0190193 | 43 | 61. Ростовская область | г. Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
34 | Околелов Виталий Дмитриевич | u0191061 | 41.01 | 48. Липецкая область | г. Липецк | 44 (Лицей №44) |
35 | Егерев Артём Юрьевич | u0180377 | 41 | 13. Республика Мордовия | Саранск | ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» |
36 | Ковалев Максим Андреевич | u0209189 | 40.2 | 24. Красноярский край | г Красноярск | 6 (Лицей №6) |
37 | Дроздов Александр Витальевич | u0182225 | 40 | 24. Красноярский край | г. Красноярск | 6 (лицей №6) |
38 | Ковалев Денис Андреевич | u0209286 | 39.4 | 24. Красноярский край | красноярск | 6 (Лицей) |
39 | Сагингалиева Асель Бауржановна | u0216245 | 39 | Республика Казахстан | г.Алматы | 165 (лицей) |
40 | Сергеев Георгий Константинович | u0180059 | 38.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
41 | Смирдин Андрей Николаевич | u0186073 | 37.64 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
42 | Истомин Иван Александрович | u0184671 | 37 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (Физ.-мат. лицей №30) |
43 | Манжулина Елизавета Александровна | u0189649 | 36 | Республика Беларусь | Минск | 41 (Гимназия №41) |
44 | Малинин Павел Александрович | u0183700 | 35.92 | 39. Калининградская область | Калининград | 32 (Гимназия №32) |
Похвальная грамота за отличные результаты |
||||||
45 | Дмитриев Святослав Олегович | u0178538 | 35 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
46 | Петров Константин Александрович | u0207612 | 35 | 53. Новгородская область | город Старая русса | 10 (Гимназия) |
47 | Федорова Полина Алексеевна | u0183606 | 35 | 47. Ленинградская область | Сланцы | 1 (МОУ СОШ №1) |
48 | Ибрагимов Данат Ринатович | u0179382 | 34.56 | 02. Республика Башкортостан | город Уфа | РЭЛИ |
49 | Трошин Сергей Дмитриевич | u0177438 | 34 | 50. Московская область | Пушкино | 10 (Гимназия №10) |
50 | Федорцов Павел Сергеевич | u0181715 | 33.96 | Республика Беларусь | Бобруйск | 26 (Школа №26) |
51 | Ждан Егор Дмитриевич (8 класс) | u0184309 | 33.59 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
52 | Козлов Иван Александрович | u0196155 | 33.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
53 | Кружилин Иван Сергеевич | u0189215 | 33.2 | 26. Ставропольский край | Ставрополь | 23 (Лицей № 23) |
54 | Курганская Виктория Владимировна | u0179014 | 33 | 61. Ростовская область | Таганрог | 28 (МАОУ лицей №28) |
55 | Никитин Никита Александрович | u0185477 | 32.56 | 13. Республика Мордовия | г. Саранск | ГБНОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей» |
56 | Казанцев Павел Николаевич | u0206654 | 32.4 | 59. Пермский край | пермь | 127 (МАОУ СОШ № 127) |
57 | Янковский Владимир Олегович | u0180802 | 32.32 | 77. Москва | г. Москва | ГБОУ Лицей "Вторая школа" |
58 | Киреев Андрей Владиславович | u0205799 | 32.2 | 16. Республика Татарстан | Нижнекамск | 24 (Лицей-интернат №24) |
59 | Кривошеина Надежда Евгеньевна | u0190189 | 31.84 | 74. Челябинская область | г. Челябинск | 31 (ФМЛ №31) |
60 | Рощин Михаил Николаевич | u0182906 | 31.56 | 77. Москва | Москва | 1828 (ГОУ ЦО №1828) |
61 | Тур Всеволод Денисович | u0184036 | 31.4 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 640 (ГОУ СОШ №640) |
62 | Гусарова Анна Сергеевна | u0191979 | 31.2 | 61. Ростовская область | г. Таганрог | 28 (МАОУ лицей №28) |
63 | Саенко Иван Александрович | u0191787 | 30.76 | 61. Ростовская область | Таганрог | 10 (МОБУ СОШ №10) |
64 | Шастин Александр Сергеевич | u0209558 | 30.56 | Республика Беларусь | г. Минск | 144 (СШ №144) |
65 | Смирнов Сергей Александрович | u0183551 | 30.4 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
66 | Артамонова Анна Александровна | u0178539 | 30 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
67 | Крупский Александр Леонидович | u0210315 | 30 | 50. Московская область | Красногорск | 10 (МБОУ СОШ №10 с УИОП) |
Похвальная грамота за хорошие результаты |
||||||
68 | Малышенко Михаил Владиславович | u0191169 | 29.56 | 11. Республика Коми | г. Сыктывкар | КРФМЛИ |
69 | Сидоренко Артур Павлович | u0191604 | 29.4 | 48. Липецкая область | Елец | 11 (Гимназия №11) |
70 | Завитаев Александр Сергеевич | u0187608 | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 258 (Школа № 258) |
71 | Туров Артем Тимофеевич | u0207328 | 29 | 59. Пермский край | г. Пермь | 127 (маоусош) |
72 | Морозов Матвей Алексеевич | u0188121 | 28.25 | 11. Республика Коми | г.Сыктывкар | ГАОУОШИ РК КРФМЛИ |
73 | Максимов Михаил Антонович | u0177914 | 28.12 | 77. Москва | г. Москва | 2086 (ГБОУ СОШ 2086) |
74 | Калугин Артём Дмитриевич | u0192125 | 27.56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 619 (ГОУ СОШ №619) |
75 | Ильин Илья Евгеньевич | u0203580 | 27 | 62. Рязанская область | Рязань | 4 (Лицей № 4) |
76 | Пропажин Артём Алексеевич | u0177339 | 26.68 | 52. Нижегородская область | лысково | 5 (школа) |
77 | Марков Александр Дмитриевич | u0190465 | 26.3 | 24. Красноярский край | Мотыгино | 2 (МБОУ МСОШ №2) |
78 | Фридрихсен Дмитрий Сергеевич | u0203020 | 25.4 | 74. Челябинская область | г. Челябинск | 31 (ФМЛ №31) |
79 | Рыкунов Николай Викторович | u0180567 | 25 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
80 | Грицаенко Никита Дмитриевич | u0180058 | 24.4 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
81 | Глазырин Антон Георгиевич | u0183335 | 24 | 74. Челябинская область | г. Челябинск | 31 (ФМЛ №31) |
82 | Морданов Марсель Ринатович | u0205856 | 24 | 16. Республика Татарстан | Нижнекамск | 24 (Лицей-интернат №24) |
83 | Перфилов Григорий Сергеевич | u0203782 | 24 | 77. Москва | Троицк | Лицей |
84 | Семушин Артур Евгеньевич | u0211073 | 24 | 29. Архангельская область | Северодвинск | 17 (Лицей №17) |
85 | Степанова Анна Дмитриевна | u0181520 | 24 | 24. Красноярский край | красноярск | 6 (Лицей) |
86 | Псарева Алена Павловна | u0194087 | 23.76 | 57. Орловская область | г.Ливны | 4 (МБОУ СОШ №4) |
87 | Шарипов Рустем Олегович | u0208293 | 23.2 | 16. Республика Татарстан | г.Набережные Челны | 26 (Гимназия №26) |
88 | Айнбунд Ася Борисовна (7 класс) | u0213174 | 22.56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ГБОУ ФМЛ №239) |
89 | Куликов Михаил Юрьевич | u0187466 | 22.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 101 (ГБОУ Лицей №101) |
90 | Скуридин Юрий Алексеевич | u0196334 | 22.2 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 94 (МБОУ СОШ №94) |
91 | Чибисов Кирилл Олегович | u0180135 | 22.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
92 | Распопов Даниил Владимирович | u0195817 | 22 | 26. Ставропольский край | с.Безопасное | 3 (МБОУ СОШ №3) |
93 | Луцев Андрей Романович | u0187499 | 21.56 | 61. Ростовская область | Сальск | 7 (МБОУ СОШ № 7) |
94 | Новиков Михаил Антонович | u0179658 | 21.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ЧОУ ШОД |
95 | Иванов Роман Александрович | u0204889 | 21.05 | 24. Красноярский край | г. Лесосибирск | Лицей |
96 | Балахнёв Кирилл Максимович | u0201902 | 20 | 57. Орловская область | город Орёл | 22 (МБОУЛ №22) |
97 | Дикарева Екатерина Николаевна | u0182449 | 20 | 31. Белгородская область | г. Алексеевка | 2 (МОУ СОШ № 2) |
98 | Корнилов Максим Алексеевич | u0208532 | 20 | 69. Тверская область | Удомля | 3 (МОУ УГ №3) |
99 | Косогоров Никита Александрович | u0181904 | 20 | 68. Тамбовская область | тамбов | 6 (МАОУ лицей №6) |
100 | Сочивко Никита Сергеевич | u0182686 | 20 | Республика Беларусь | д Липень ,осиповичского района, могилёвская область | 29 (ЛипеньскийУПК) |
101 | Тюлюбаева Анастасия Андреевна | u0180572 | 20 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
102 | Щевьёва Надежда Сергеевна | u0180607 | 20 | 77. Москва | г. Москва | 1189 (гоу сош 1189) |
103 | Корнеев Борис Михайлович | u0178935 | 19 | 77. Москва | Москва | ГОУ школа-интернат Интеллектуал |
104 | Савинова Дарья Александровна | u0178540 | 19 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
105 | Шубина Дарья Сергеевна | u0193057 | 19 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
106 | Ярмолкевич Даниил Андреевич | u0213711 | 19 | Республика Беларусь | г. Минск | 174 (Гимназия №174) |
107 | Корото Анастасия Вадимовна | u0215239 | 18 | Республика Беларусь | г.Минск | 18 (Гимназия №18) |
108 | Пьянзина Валерия Александровна | u0203043 | 18 | 13. Республика Мордовия | c. Старое Шайгово | 2 (Старошайговская СОШ№2) |
109 | Смирнов Илья Алексеевич | u0186589 | 18 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 38 (лицей № 38) |
110 | Магазинник Мария Анатольевна | u0184191 | 17.56 | 52. Нижегородская область | с. Дивеево | ДМПШ |
111 | Черкашин Никита Александрович | u0182253 | 17.2 | 31. Белгородская область | Алексеевка | 2 (МОУ СОШ № 2) |
112 | Соловей Дмитрий Сергеевич | u0210799 | 17.05 | Республика Беларусь | г. Минск | 164 (СШ) |
113 | Серов Егор Денисович | u0179558 | 17 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 277 (ГОУ СОШ №277) |
114 | Жуков Рустам Олегович | u0201576 | 16.8 | 50. Московская область | г. Мытищи | 1568 (лицей №1568) |
115 | Рахмановский Андрей Дмитриевич | u0177307 | 16.4 | 50. Московская область | -г.Пушкино | 10 (Гимназия №10 г.Пушкино) |
116 | Байбурин Руслан Дамирович | u0214079 | 16.2 | 74. Челябинская область | миасс | 26 (МБОУ гимназия 26) |
117 | Тюнин Денис Сергеевич | u0181388 | 16.2 | 52. Нижегородская область | дзержинск | 2 (Школа №2) |
118 | Пятницын Сергей Владиславович | u0207431 | 15.38 | 59. Пермский край | г Пермь | 127 (Маоусош) |
119 | Еркалова Ангелина Андреевна | u0178862 | 15 | 24. Красноярский край | Лесосибирск | Лицей |
120 | Кошелев Кирилл Сергеевич | u0181351 | 15 | 61. Ростовская область | г.Таганрог | 28 (МАОУ лицей 28) |
121 | Нурмухаметов Дамир Рустемович | u0197593 | 15 | 02. Республика Башкортостан | г. Уфа | 39 (Гимназия) |
122 | Овчаренко Виктор Владиславович | u0202725 | 15 | 77. Москва | г.Москва | 398 (ГБОУ СОШ) |
123 | Пискур Михаил Петрович | u0217859 | 15 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 526 (Гимназия 526) |
124 | Халимдаров Эдуард Захитович | u0177483 | 15 | 02. Республика Башкортостан | Кармаскалинский район, д.Улукулево | МОБУСОШ |
125 | Хмелева Анастасия Алексеевна | u0202871 | 15 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 8 (лицей №8 Олимпия) |
126 | Шайхутдинов Ильсур Ильсунович | u0182650 | 15 | 16. Республика Татарстан | с. Кадыбаш, Агрызский район | Кадыбашская СОШ |
Не получили диплом или грамоту |
||||||
127 | Соковикова Анастасия Павловна | u0184375 | 14.4 | 18. Удмуртская республика | ижевск | 41 (лицей) |
128 | Габдуллин Азиз Муратович | u0177844 | 14 | Республика Казахстан | -ЗКО Уральск | ОСШИДОД |
129 | Дулуш Чыжыргана Артуровна | u0184461 | 14 | 17. Республика Тыва | г.Кызыл | 15 (Лицей №15) |
130 | Соликов Павел Дмитриевич | u0184994 | 13 | 47. Ленинградская область | Гатчина | 3 (Лицей №3) |
131 | Фазлутдинова Алия Разилевна | u0196286 | 11.74 | 02. Республика Башкортостан | Белебеевский район, с.санатория Глуховского | МБОУ ООШ с.санатория Глуховского |
132 | Перковский Максим Александрович | u0190568 | 10.74 | Республика Беларусь | Минск | гимназия |
133 | Безбородов Андрей Владимирович | u0185161 | 10 | 50. Московская область | Снегири | Рождество |
134 | Зумберов Пётр Александрович | u0194640 | 10 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 524 (Гимназия 524) |
135 | Кузиванов Михаил Михайлович | u0219931 | 10 | 11. Республика Коми | Сыктывкар | ГАОУОШИ РК КРФМЛИ |
136 | Смягликова Алиса Игоревна | u0215233 | 9.84 | Республика Беларусь | г.Минск | 18 (Гимназия №18) |
137 | Кох Дмитрий Владимирович | u0186062 | 9.76 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 470 (лицей №470) |
138 | Ушерович Мария Юрьевна | u0177663 | 9.25 | 50. Московская область | -г.Пушкино | 10 (Гимназия №10) |
139 | Матейко Анна Олеговна | u0197649 | 9 | 42. Кемеровская область | Анжеро-Судженск | 11 (НМБОУ Гимназии №11) |
140 | Насибов Ершад Джамал оглы | u0184489 | 9 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 50 (школа 50) |
141 | Томилова Екатерина Михайловна | u0195539 | 9 | 47. Ленинградская область | Сланцы | 1 (МОУ СОШ1) |
142 | Сагимбаев Дулат Нокметжанович | u0194377 | 8.2 | Республика Казахстан | СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево | ТОШГ |
143 | Ерзунов Денис Александрович | u0182310 | 6.64 | Республика Казахстан | Костанайская область, Костанайский район с.Заречное | ЗСШ |
144 | Тилекбай Альбина Кемелкызы | u0223118 | 6.56 | Республика Казахстан | Село Жетыбай | 8 (сш №8 с.Жетыбай) |
145 | Азамкулов Анушервон Бахромович | u0191331 | 5 | 22. Алтайский край | г.Рубцовск | 7 (МБОУ СОШ№7) |
146 | Амантурлы Бактыгул Махсаткызы | u0222649 | 5 | Республика Казахстан | Село Жетыбай | 8 (сш №8 с.Жетыбай) |
147 | Бородин Никита Дмитриевич | u0178394 | 5 | Республика Беларусь | д.Дмитриевка Кличевского района Могилевской области | Дмитриевский УПК |
148 | Галлямов Фидан Асхатович | u0181647 | 5 | 02. Республика Башкортостан | Кармаскалинский район, д.Улукулево | МОБУСОШ |
149 | Демидова Полина ивановна | u0209734 | 5 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 101 (ГБОУ Лицей №101) |
150 | Иванова Екатерина Владиславовна | u0181305 | 5 | 78. Санкт-Петербург | г.Санкт-Петебург | 513 (ГБОУ) |
151 | Какаулина Анастасия Алексеевна | u0183628 | 5 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МБОУ СОШ №30) |
152 | Крылова Маргарита Петровна | u0213968 | 5 | 27. Хабаровский край | Хабаровск | 39 (МОУ СОШ № 39) |
153 | Панина Ксения Ильинична | u0200924 | 5 | 77. Москва | г.Москва | 398 (ГБОУ СОШ) |
154 | Патока Диана Сергеевна | u0200990 | 5 | 50. Московская область | Химки | 1985 (ЦО1985) |
155 | Райц Ольга Михайловна | u0180356 | 5 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 277 (ГОУ СОШ №277) |
156 | Сошников Леонид Игоревич | u0185265 | 5 | 50. Московская область | Климовск | 4 (гимназия №4) |
157 | Сухомлинова Влада Игоревна | u0220422 | 5 | 42. Кемеровская область | пгт Верх-Чебула | МБОУ В-Чебулинская СОШ |
158 | Тагунов Виталий Владимирович | u0186477 | 5 | 50. Московская область | Куркино | 1985 (ГБОУ СОШ №1985) |
159 | Тартыгин Антон Владимирович | u0191329 | 5 | 22. Алтайский край | г. Рубцовск | 7 (МБОУ СОШ№7) |
160 | Тимофеев Александр Михайлович | u0199589 | 5 | 47. Ленинградская область | Отрадное | Лицей |
161 | Аскербай Заманбек Аскатулы | u0220224 | 4 | Республика Казахстан | Село Жетыбай | 8 (сш №8 с.Жетыбай) |
162 | Коротков Родион Игорьевич | u0211809 | 4 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 277 (ГОУ СОШ №277) |
163 | Попова Маргарита Андреевна | u0204620 | 4 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 8 (лицей №8 Олимпия) |
164 | Тарасова Дарья Дмитриевна | u0200716 | 4 | 77. Москва | Москва | 1985 (ГБОУ ЦО №1985) |
165 | Епифанцев Евгений Владимирович | u0182040 | 3.2 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 8 (лицей №8 Олимпия) |
166 | Кривихин Дмитрий Сергеевич | u0199817 | 2.56 | 77. Москва | г.Москва | 398 (ГБОУ) |
167 | Халел Мейрамгул Нугманкызы | u0223114 | 0.84 | Республика Казахстан | Село Жетыбай | 8 (сш №8 с.Жетыбай) |
168 | Баранов Станислав Павлович | u0197179 | 0 | 50. Московская область | Куркино | 1985 (ГБОУ СОШ №1985) |
169 | Беляева Дарья Антоновна | u0179571 | 0 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 277 (ГОУ СОШ №277) |
170 | Бисалиева Турсынай Нурлыбековна | u0214831 | 0 | Республика Казахстан | ЗКО, Таскалинский район, село Таскала | Школа лицей Саулет |
171 | Гергерт Виктория Юрьевна | u0178967 | 0 | 24. Красноярский край | Лесосибирск | Лицей |
172 | Горячева Елизавета Валерьевна | u0200406 | 0 | 77. Москва | Москва | 1985 (ГБОУ ЦО №1985) |
173 | Казаков Иван Алексеевич | u0220631 | 0 | 52. Нижегородская область | г. Нижний Новгород | 38 (Лицей №38) |
174 | Кравченко Полина Андреевна | u0198623 | 0 | 77. Москва | Москва | 1985 (ГБОУ ЦО №1985) |
175 | Мацкевич Полина Игоревна | u0193273 | 0 | 47. Ленинградская область | Новая Ладога | 1 (МОБУ СОШ№1) |
176 | Михайлов Иван Андреевич | u0179595 | 0 | 24. Красноярский край | Лесосибирск | Лицей |
177 | Пьянкова Валерия Михайловна | u0182101 | 0 | 04. Республика Алтай | Село Эдиган Чемальский район | МОУ Эдиганская ООШ |
178 | Цын Александра Валерьевна | u0178873 | 0 | 24. Красноярский край | Лесосибирск | Лицей |
179 | Шабунин Антон Александрович | u0179473 | 0 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 277 (ГОУ СОШ №277) |