№ | Ф.И.О. | Логин | Всего | Регион | Город | Школа |
---|---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени |
||||||
1 | Мелентьев Александр Владимирович (10 класс) | u0144001 | 120 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
2 | Белясов Игорь Дмитриевич (10 класс) | u0135713 | 110.2 | 74. Челябинская область | г. Челябинск | 31 (ФМЛ №31) |
3 | Куликов Алексей Владимирович | u0159321 | 110 | 77. Москва | Москва | ГОУ школа-интернат Интеллектуал |
4 | Бакланов Станислав Максимович | u0130156 | 105 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ 239) |
5 | Вовк Илья Александрович | u0130366 | 105 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 (гимназия № 116) |
6 | Клюев Даниил Сергеевич (10 класс) | u0139862 | 105 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (Физико-математический лицей №239) |
7 | Юркин Александр Николаевич | u0130615 | 105 | 47. Ленинградская область | Колпино | 404 (Школа 404) |
8 | Колмаков Сергей Игоревич | u0171363 | 104 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 41 (МБОУ Лицей 41) |
9 | Ключиков Евгений Сергеевич | u0164411 | 101.56 | 25. Приморский край | Владивосток | 23 (МОУ СОШ) |
10 | Матвеев Иван Сергеевич | u0143668 | 100 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУ СОШ № 30) |
11 | Реунов Александр Владимирович | u0133677 | 100 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 354 (Школа 354) |
12 | Авдиенко Николай Владимирович | u0160931 | 99 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
13 | Силин Никита Валерьевич | u0131190 | 99 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 41 (МБОУ Лицей 41) |
14 | Соловьев Сергей Игоревич | u0158397 | 96 | 77. Москва | Москва | 2 (лицей Вторая школа) |
15 | Локтев Владислав Аркадьевич | u0142313 | 95 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 533 (лицей №533 ЮМШ) |
16 | Малыгин Виталий Александрович | u0150359 | 95 | 43. Кировская область | Киров | КОГОАУ КФМЛ |
17 | Стафеевский Александр Олегович | u0139306 | 95 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
18 | Шингарёв Дмитрий Владимирович | u0152842 | 95 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 3 (МАОУ Лицей №3) |
19 | Шишкин Артем Александрович | u0136354 | 94 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
20 | Григорьев Евгений Анатольевич | u0133214 | 93 | 47. Ленинградская область | Сланцы | 1 (МОУ СОШ №1) |
21 | Николаев Владислав Сергеевич | u0136093 | 91.88 | 26. Ставропольский край | Светлоград | 1 (МОУГ №1) |
22 | Арютин Сергей Вячеславович | u0141560 | 91.4 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 93 (Гимназия № 93) |
23 | Магомедрасулов Алихан Магомедрасулович | u0165611 | 90.56 | 05. Республика Дагестан | Махачкала | 8 (МФТЛ) |
24 | Ли Цзяцзянь - | u0149914 | 90 | 77. Москва | Москва | 1450 (ГОУ ЦО №1450) |
25 | Арцыман Илья Сергеевич | u0131421 | 89.61 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (Физико-математический лицей №239) |
26 | Папков Михаил Константинович | u0132899 | 89.6 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Аничков Лицей |
27 | Кораблин Сергей Вячеславович | u0141877 | 89.31 | 50. Московская область | г. Москва, Зеленоград | 1557 (Лицей № 1557) |
28 | Дегтяренко Антон Игоревич | u0148660 | 89 | 25. Приморский край | Владивосток | школа 48 |
29 | Краев Александр Валерьевич | u0162172 | 89 | 47. Ленинградская область | Кингисепп | 3 (МОУ КСОШ №3) |
30 | Максимов Петр Николаевич | u0157777 | 89 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
31 | Треногин Денис Евгеньевич | u0130078 | 89 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
32 | Естюнин Дмитрий Алексеевич | u0137033 | 88 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 38 (Лицей) |
33 | Шипилов Антон Борисович | u0156340 | 88 | 36. Воронежская область | Воронеж | гимназия им. Н.Г. Басова |
34 | Пронин Александр Сергеевич | u0165467 | 87.16 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
35 | Голованов Иван Андреевич | u0175834 | 87 | 24. Красноярский край | Железногорск Красноярского края | 91 (МОУ Гимназия №91) |
36 | Меркушин Денис Дмитриевич | u0154081 | 86.6 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
37 | Мещанинов Федор Павлович | u0154360 | 86.2 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 153 (Лицей №153) |
38 | Акопян Давид Арсенович | u0136165 | 85.2 | 26. Ставропольский край | Ессентуки | 10 (МБОУ СОШ № 10) |
39 | Мустафин Халид Сабирович | u0158112 | 85.2 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 83 (лицей 83) |
40 | Петров Николай Леонидович | u0141871 | 85 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ 30) |
41 | Смирнов Иван Сергеевич | u0134066 | 85 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 105 (Гимназия 105) |
42 | Фока Стефани Чарльзовна | u0132669 | 85 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 155 (Гимназия №155) |
43 | Шустов Павел Игоревич | u0133283 | 85 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 121 (МОСШ №121 г.Нижний Новгород) |
44 | Юлдашбаева Элина Наилевна | u0154650 | 85 | 02. Республика Башкортостан | с. Исянулово | Школа №3 |
45 | Теплякова Наталья Дмитриевна | u0157495 | 84.56 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
46 | Караваева Наталия Игоревна | u0147101 | 84.2 | 68. Тамбовская область | Тамбов | 6 (МАОУ лицей №6) |
47 | Салихов Амир Айратович | u0138719 | 84 | 16. Республика Татарстан | Бавлы | 6 (МОУ СОШ№6) |
48 | Тупицын Андрей Викторович | u0151219 | 84 | 62. Рязанская область | Рязань | 14 (моу сош 14) |
49 | Парамоник Игорь Павлович | u0143591 | 83.4 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | МБОУ ЭЛ |
50 | Бабарыкин Егор Владимирович | u0129896 | 83.2 | 37. Ивановская область | Иваново | 33 (МБОУ общеобразовательный лицей №33) |
51 | Суслов Станислав Михайлович | u0129898 | 83 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ №30) |
52 | Попкова Анна Андреевна | u0136159 | 82.56 | 62. Рязанская область | Шилово | 2 (СОШ №2) |
53 | Павлова Елизавета Владимировна | u0130090 | 82.32 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 41 (МБОУ Лицей 41) |
54 | Качальский Илья Владимирович | u0174351 | 82.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (Физико-математический лицей №239) |
55 | Марков Илья Валерьевич | u0149188 | 82 | 43. Кировская область | Киров | КОГОАУ КФМЛ |
56 | Таранцов Сергей Александрович | u0137827 | 82 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
57 | Лисицин Алексей Вадимович | u0165380 | 81.96 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
58 | Высоцкий Георгий Витальевич | u0131279 | 81.4 | 36. Воронежская область | Воронеж | Гимназия им.Басова |
59 | Шабалов Сергей Алексеевич | u0132021 | 81 | 77. Москва | Москва | 2 (лицей Вторая школа) |
60 | Шевчугов Василий Олегович | u0137073 | 80.8 | 24. Красноярский край | Красноярск | Школа Космонавтики |
61 | Соколов Михаил Евгеньевич | u0158982 | 80.76 | 50. Московская область | г.Подольск | 6 (МОУ СОШ) |
62 | Бегаль Дмитрий Игоревич | u0149212 | 80 | Украина | Севастополь | 2 (Гимназия №2) |
63 | Жилин Александр Александрович | u0130513 | 80 | Республика Казахстан | Лисаковск | 6 (ГУ СШ №6) |
64 | Мартынчук Илья Геннадьевич | u0137691 | 80 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 528 (гимназия №528) |
65 | Федоров Алексей Николаевич | u0137859 | 80 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
66 | Дрогайцев Игорь Александрович | u0139260 | 79.61 | 48. Липецкая область | Липецк | 61 (Школа 61) |
67 | Беликов Илья Игоревич | u0145091 | 79 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
68 | Болдырев Михаил Владиславович | u0139640 | 79 | 77. Москва | Москва | 553 (ГОУ СОШ 553) |
69 | Пигулевский Александр Алексеевич | u0150037 | 79 | 77. Москва | Москва | 1148 (ГОУ СОШ №1148) |
70 | Петров Илья Алексеевич | u0165271 | 78.8 | 50. Московская область | г.о. Химки | 11 (Лицей №11) |
71 | Знобищев Андрей Сергеевич | u0131673 | 78 | 63. Самарская область | Самара | СамЛит |
72 | Иджилова Ольга Степановна | u0130766 | 78 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
73 | Платунов Дмитрий Алексеевич | u0141145 | 78 | 47. Ленинградская область | Гатчина | 9 (СОШ №9) |
74 | Цатурян Владимир Шантович | u0140232 | 78 | 77. Москва | Москва | 1580 (Лицей № 1580 при МГТУ им. Баумана) |
75 | Паньков Андрей Андреевич | u0162686 | 77.56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (Физико-математический лицей №239) |
76 | Ермолаева Анастасия Владимировна | u0136377 | 77.4 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
Диплом 2 степени |
||||||
77 | Капралов Николай Владимирович | u0143320 | 77 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
78 | Скоробогатов Максим Олегович | u0135667 | 77 | 66. Свердловская область | Екатеринбург | 9 (гимн. 9) |
79 | Шевнин Дмитрий Олегович | u0158637 | 76.56 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
80 | Валеева Дилара Нурмухаметовна | u0173519 | 76.2 | 02. Республика Башкортостан | г. Уфа | 39 (Гимназия) |
81 | Сиразов Рустем Альбертович | u0156313 | 76 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 153 (МОУ лицей № 153) |
82 | Хохлов Дмитрий Андреевич | u0170275 | 75.2 | 77. Москва | Москва | 91 (ФГБОУ СОШ №91 РАО) |
83 | Долганов Григорий Дмитриевич | u0164432 | 75.16 | 45. Курганская область | Курган | 47 (Гимназия) |
84 | Будков Сергей Александрович | u0145839 | 75 | 50. Московская область | Химки | 17 (Лицей 17) |
85 | Мищук Екатерина Васильевна | u0172435 | 75 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 652 (Гимназия №652) |
86 | Молодцов Эдуард Олегович | u0137397 | 75 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 153 (МБОУ лицей № 153) |
87 | Понизов Михаил Дмитриевич | u0134259 | 75 | 75. Забайкальский край | Чита | ЗабКЛИ |
88 | Смольников Игорь Русланович | u0159232 | 75 | 47. Ленинградская область | Гатчина | 3 (Лицей №3) |
89 | Бегаев Артур Андреевич | u0131763 | 74 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
90 | Минкин Алексей Денисович | u0163582 | 74 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
91 | Назин Петр Сергеевич | u0172423 | 74 | 77. Москва | Москва | 1189 (ГОУ СОШ №1189) |
92 | Ярославцев Борис Александрович | u0154867 | 74 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 (гимназия №116) |
93 | Иванов Данила Олегович | u0140714 | 73.4 | 24. Красноярский край | Железногорск Красноярского края | Школа космонавтики |
94 | Зайцев Тимофей Константинович | u0163237 | 73.2 | 37. Ивановская область | Фурманов | 1 (МОУ СОШ №1 г.Фурманов) |
95 | Китаев Иван Валерьевич | u0135432 | 73 | 72. Тюменская область | Тюмень | Гимназия ТюмГУ |
96 | Шихалиев Шихали Рагуб оглы | u0145899 | 73 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (Лицей №3) |
97 | Николаев Владимир Владимирович | u0163059 | 72.56 | 57. Орловская область | п. Нарышкино | 1 (МБОУ СОШ №1) |
98 | Круссер Анастасия Игоревна | u0131264 | 72.2 | 36. Воронежская область | Воронеж | Гимназия Басова |
99 | Лузянин Артемий Владимирович | u0137413 | 72.2 | 18. Удмуртская республика | Глазов | 8 (Гимназия №8) |
100 | Галицкий Игорь Олегович | u0173397 | 72.12 | 50. Московская область | москва цао | СУНЦ МГУ |
101 | Комаров Никита Андреевич | u0150408 | 72 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 87 (МОУ Лицей №87 г.Нижний Новгород) |
102 | Мовсесян Андрей Арсенович | u0172011 | 72 | 77. Москва | Москва | 2007 (ГОУ СОШ №2007) |
103 | Пантелеев Игорь Валерьевич | u0158349 | 72 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
104 | Садакова Кристина Валерьевна | u0131575 | 72 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
105 | Тюльпанова Екатерина Михайловна | u0137325 | 72 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
106 | Тепляков Лев Михайлович | u0162834 | 71.76 | 50. Московская область | город Москва | СУНЦ |
107 | Градсков Алексей Алексеевич | u0173792 | 71.56 | 77. Москва | Москва | 1303 (МХЛ №1303) |
108 | Логинов Иван Николаевич | u0150901 | 71.56 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
109 | Усова Василиса Владимировна | u0151794 | 71.56 | 64. Саратовская область | Саратов | 1 (ФТЛ № 1) |
110 | Иванов Илья Сергеевич | u0167516 | 71.4 | 29. Архангельская область | Северодвинск | 17 (ФМЛ 17) |
111 | Белоусов Георгий Романович | u0134094 | 71.2 | 77. Москва | Москва | 57 (Пятьдесят седьмая школа) |
112 | Винокуров Дэмис Актавионович | u0165603 | 71.2 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 29 (МБОУ Экономико-математический лицей №29) |
113 | Сайкин Давид Рустамович | u0156721 | 71.2 | 16. Республика Татарстан | Казань | 131 (ФМЛ №131) |
114 | Абухович Станислав Викторович | u0157523 | 71 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
115 | Афанасьев Сергей Сергеевич | u0156175 | 71 | 48. Липецкая область | село Ламское Становлянского района | МБОУ СОШ с. Ламское |
116 | Полякова Элина Александровна | u0131112 | 71 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 630 (шк.630) |
117 | Морозов Егор Сергеевич | u0175633 | 70.56 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
118 | Аджиев Артем Тахирович | u0140028 | 70.2 | 26. Ставропольский край | КИСЛОВОДСК | 2 (МКОУ СОШ №2) |
119 | Бинашев Булат Радисович | u0145866 | 70.12 | 16. Республика Татарстан | Казань | 2 (лицей-интернат №2) |
120 | Бондарцев Никита Сергеевич | u0143089 | 70 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Естественно-научный лицей СПбГПУ |
121 | Виленский Владимир Александрович | u0175305 | 70 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
122 | Ермаков Олег Вадимович | u0135838 | 70 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
123 | Земляникин Максим Александрович | u0175313 | 70 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 85 (МОУ СОШ №85 г.Нижний Новгород) |
124 | Йованович Милан Йованович | u0139855 | 70 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
125 | Сабденов Чингиз Канышевич | u0133297 | 70 | 70. Томская область | Томск | Лицей при ТПУ |
126 | Савиных Алексей Антонович | u0145892 | 70 | 78. Санкт-Петербург | - Cанкт-Петербург | 70 (Гимназия №70) |
127 | Смирнова Наталия Станиславовна | u0147255 | 70 | 77. Москва | Москва | 2 (лицей Вторая школа) |
128 | Сусанин Дмитрий Валерьевич | u0134240 | 70 | 23. Краснодарский край | Кропоткин | 3 (МАОУ Лицей 3) |
129 | Шмонин Олег Андреевич | u0140534 | 70 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 82 (МАОУ лицей №82) |
130 | Тарасов Герман Владимирович | u0158699 | 69.25 | 50. Московская область | Фрязино | МОУ лицей г. Фрязино |
131 | Базалий Вячеслав Сергеевич | u0133176 | 69.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
132 | Кордюков Евгений Леонтьевич | u0138242 | 69 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | ЦОД |
133 | Лаврентьев Александр Анатольевич | u0162502 | 69 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
134 | Шкатов Лев Дмитриевич | u0133043 | 69 | 70. Томская область | Томск | Лицей ТПУ |
135 | Шубин Михаил Витальевич | u0143130 | 69 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
136 | Тимонин Михаил Александрович | u0138790 | 68.64 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 87 (МОУ Лицей №87 г.Нижний Новгород) |
137 | Даукенов Юрий Исагалиевич | u0159178 | 68.54 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 166 (гимназия №166) |
138 | Артёмов Дмитрий Владимирович | u0145304 | 68.2 | Беларусь | Витебск | 1 (Гимназия №1) |
139 | Мурко Кирилл Васильевич | u0134581 | 68.12 | 26. Ставропольский край | Невинномысск | 1 (Лицей №1) |
140 | Отчик Никита Андреевич | u0164271 | 68.05 | 22. Алтайский край | Заринск | 15 (МБОУ СОШ) |
141 | Ануфриев Роман Андреевич | u0144066 | 68 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МБОУ СОШ №30) |
142 | Горохов Никита Сергеевич | u0163297 | 68 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 40 (МБОУ лицей №40) |
143 | Зиганшин Расул Салаватович | u0138418 | 68 | 16. Республика Татарстан | Альметьевск | 1 (тат.гимназия) |
144 | Кинаш Владислав Михайлович | u0135795 | 68 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
145 | Маркин Михаил Александрович | u0162341 | 68 | 40. Калужская область | Малоярославец | 1 (Гимназия г. Малоярославец) |
146 | Селезнев Александр Андреевич | u0145594 | 68 | 44. Костромская область | Кострома | 15 (МОУ Гимназия № 15) |
147 | Лебедев Алексей Владимирович | u0173610 | 67.52 | 77. Москва | Москва | Муми-Тролль |
148 | Кузнецов Виктор Сергеевич | u0157988 | 67.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 56 (Гимназия №56) |
149 | Семенов Денис Владимирович | u0133346 | 67.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 254 (ГОУ СОШ №254) |
150 | Соколов Александр Михайлович | u0162530 | 67.06 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
151 | Слиньков Григорий Дмитриевич | u0173360 | 67 | 77. Москва | Москва | 1571 (ГОУ Лицей №1571) |
152 | Романов Сергей Андреевич | u0138096 | 66.8 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
153 | Кирюхин Данил Александрович | u0147199 | 66.76 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ 239) |
154 | Дудник Денис Игоревич | u0130310 | 66.56 | 26. Ставропольский край | Невинномысск | 1 (Лицей №1) |
155 | Кабаненко Екатерина Константиновна | u0165020 | 66.52 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
156 | Новичков Евгений Сергеевич | u0136992 | 66.4 | 77. Москва | Москва | школа Интеллектуал |
157 | Сорокина Анастасия Сергеевна | u0130645 | 66.4 | 37. Ивановская область | Иваново | 21 (МОУ-лицей №21) |
158 | Чижиков Артем Станиславович | u0159869 | 66.2 | 36. Воронежская область | Воронеж | гимназия им. Н.Г. Басова |
159 | Михайлова Ирина Сергеевна | u0147037 | 65.4 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 36 (МОУ Физико-математический лицей №36 г.Нижний Новгород) |
160 | Тужилин Андрей Викторович | u0137470 | 65.4 | 26. Ставропольский край | Ставрополь | 25 (гимназия №25) |
161 | Чуйкин Николай Константинович | u0146254 | 65.4 | 77. Москва | Москва | 1514 (ГОУ Гимназия №1514) |
162 | Шуверов Илья Владимирович | u0143938 | 65.2 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МБОУ СОШ №30) |
163 | Антонюк Савва Дмитриевич | u0145354 | 65 | 60. Псковская область | Псков | ЦО ППК |
164 | Ахатов Наиль Ниязович | u0131431 | 65 | 16. Республика Татарстан | Казань | Лицей при КГУ |
165 | Буслаев Евгений Дмитриевич | u0160114 | 65 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (Лицей №3) |
166 | Иванов Андрей Михайлович | u0135519 | 65 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 3 (МАОУ Лицей №3) |
167 | Исаенко Филипп Витальевич | u0130829 | 65 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
168 | Колосов Алексей Вадимович | u0170101 | 65 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 38 (Лицей) |
169 | Печеркин Антон Анатольевич | u0162577 | 65 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
170 | Посуховская Виктория Андреевна | u0150328 | 65 | Украина | Севастополь | 1 (гимназия №1) |
171 | Рженев Никита Леонидович | u0149128 | 65 | 77. Москва | Москва | 2 (лицей Вторая школа) |
172 | Романовский Михаил Сергеевич | u0145381 | 65 | 61. Ростовская область | Таганрог | 33 (МОБУ лицей №33) |
173 | Слепов Павел Сергеевич | u0151486 | 65 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
174 | Стародубцев Артём Александрович | u0132601 | 65 | 11. Республика Коми | Воркута | 1 (Лицей) |
175 | Степанищев Антон Валерьевич | u0144199 | 65 | 36. Воронежская область | Воронеж | гимназия им. Н.Г. Басова |
176 | Хижняк Никита Сергеевич | u0133935 | 65 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 29 (МБОУ Экономико-математический лицей №29) |
177 | Ямаев Дмитрий Игоревич | u0132027 | 65 | 16. Республика Татарстан | Елабуга | 9 (СОШ №9) |
178 | Андреева Елена Игоревна | u0141202 | 64.76 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
179 | Кирнева Маргарита Геннадьевна | u0157166 | 64.76 | 77. Москва | Москва | 444 (ГОУ СОШ № 444) |
180 | Крашенинников Игорь Александрович | u0165187 | 64.4 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 83 (лицей 83) |
181 | Козлов Никита Вячеславович | u0174880 | 64.2 | 50. Московская область | город Москва | СУНЦ |
182 | Савелин Дмитрий Николаевич | u0133665 | 64.2 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 1 (Лицей №1) |
183 | Мальцев Максим Владимирович | u0134361 | 64.17 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 419 (лицей 419) |
184 | Бекмансуров Игорь Амирханович | u0133576 | 64 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 30 (Школа-30) |
185 | Ваземиллер Максим Михайлович | u0132060 | 64 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
186 | Данилов Георгий Егорович | u0135527 | 64 | 14. Республика Саха (Якутия) | Якутск | Республиканский Лицей |
187 | Денисенко Андрей Игоревич | u0131265 | 64 | 36. Воронежская область | Воронеж | гимназия Басова |
188 | Звягин Алексей Алексеевич | u0137964 | 64 | 77. Москва | Москва | 1515 (Гимназия №1515) |
189 | Капустян Михаил Андреевич | u0141878 | 64 | 26. Ставропольский край | Ставрополь | 26 (МБОУ СОШ №26) |
190 | Проскин Роман Сергеевич | u0137564 | 64 | 16. Республика Татарстан | Елабуга | 9 (СОШ №9) |
191 | Щелокова Юлия Дмитриевна | u0143634 | 64 | 52. Нижегородская область | Дзержинск | 38 (Гимназия №38) |
192 | Маркова Мария Александровна | u0157310 | 63.96 | 77. Москва | Москва | 1208 (ГБОУ СОШ № 1208) |
193 | Ревтов Артем Александрович | u0129952 | 63.56 | 66. Свердловская область | Новоуральск | Гимназия |
194 | Савченков Роман Сергеевич | u0140251 | 63.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 42 (Гимназия №42) |
195 | Карпушкин Николай Михайлович | u0154237 | 63 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
196 | Недошивин Михаил Александрович | u0136097 | 63 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ 239) |
197 | Потапов Никита Анатольевич | u0130707 | 63 | 44. Костромская область | Кострома | 15 (МОУ Гимназия № 15) |
198 | Жунисбек Айгазы Дуйсебаевич | u0130085 | 62.76 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
199 | Груздов Глеб Сергеевич | u0129877 | 62.56 | Беларусь | Минск | Лицей БГУ |
200 | Тужилкин Михаил Сергеевич | u0132280 | 62.56 | 86. Ханты-Мансийский автономный округ | Сургут | Гимназия Салманова |
201 | Ермаков Кирилл Андреевич | u0146533 | 62.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ №30) |
202 | Ким Андрей Александрович | u0152413 | 62.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | школа им. Горчакова |
203 | Куров Андрей Олегович | u0143537 | 62.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 395 (Лицей №395) |
204 | Кацман Алексей Зиновьевич | u0134785 | 62.04 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 366 (ФМЛ №366) |
205 | Аникьева Анастасия Эдуардовна | u0164651 | 62 | 75. Забайкальский край | Чита | ЗабКЛИ |
206 | Герасименко Антон Вячеславович | u0129869 | 62 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
207 | Спутай Сергей Сергеевич | u0151433 | 62 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | АКЛ |
208 | Антипин Денис Александрович | u0138891 | 61 | 29. Архангельская область | Северодвинск | 17 (ФМЛ 17) |
209 | Раводина Анастасия Михайловна | u0162353 | 61 | 50. Московская область | город Москва | 654 (654) |
210 | Федосеенков Никита Юрьевич | u0129826 | 61 | 60. Псковская область | Великие Луки | МБОУ "Гимназия имени С.В. Ковалевской" |
211 | Хазиев Руслан Рифович | u0159743 | 61 | 02. Республика Башкортостан | г. Салават | 21 (МБОУ СОШ) |
212 | Цейтлин Леонид Ильич | u0170974 | 61 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ 30) |
213 | Минин Юрий Борисович | u0166478 | 60.76 | 77. Москва | Москва | 1580 (Лицей № 1580 при МГТУ им. Баумана) |
214 | Дьякова Оксана Евгеньевна | u0129827 | 60.56 | 25. Приморский край | Владивосток | 23 (МОУ СОШ) |
215 | Кирилова Екатерина Вячеславовна | u0144644 | 60.2 | 62. Рязанская область | Рязань | 72 (МОУ СОШ №72) |
216 | Полякова Вера Сергеевна | u0174840 | 60.2 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
217 | Баринов Максим Сергеевич | u0133138 | 60 | 47. Ленинградская область | Выборг | Гимназия |
218 | Гончарова Алена Витальевна | u0140465 | 60 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (лицей №4 (ТМОЛ)) |
219 | Карташов Иван Максимович | u0135550 | 60 | 66. Свердловская область | Екатеринбург | 35 (Гимназия № 35) |
220 | Козлов Валерий Сергеевич | u0147086 | 60 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
221 | Козлов Николай Сергеевич | u0175400 | 60 | 77. Москва | Москва | 2 (лицей Вторая школа) |
222 | Лошин Николай Николаевич | u0169377 | 60 | 62. Рязанская область | г. Скопин | 4 (СОШ) |
223 | Максимов Андрей Сергеевич | u0129825 | 60 | 39. Калининградская область | Калининград | 32 (гимназия 32) |
224 | Плосков Александр Андреевич | u0137401 | 60 | 11. Республика Коми | Сыктывкар | ГАОУОШИ РК КРФМЛИ |
225 | Шаехов Шамиль Ильдарович | u0151021 | 60 | 16. Республика Татарстан | Набережные Челны | 79 (ТТЛ) |
226 | Штундер Ян Анатольевич | u0131671 | 60 | Республика Беларусь | Минск | 1 (лицей 1) |
Диплом 3 степени |
||||||
227 | Дмитриева Анна Валерьевна | u0169065 | 59.2 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 3 (МАОУ Лицей №3) |
228 | Константиновский Никита Олегович | u0170466 | 59.2 | 77. Москва | Москва | 179 (ГОУ СОШ №179 МИОО) |
229 | Цветников Роман Александрович | u0174224 | 59.2 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
230 | Маргарян Карен Эдикович | u0133869 | 59.01 | 22. Алтайский край | Заринск | 15 (МОУСОШ) |
