№ | Ф.И.О. (Логин) | Всего | Регион | Город | Школа |
---|---|---|---|---|---|
Диплом 1 степени |
|||||
1 | Мелентьев Александр Владимирович (u0109054) | 82 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
2 | Бакланов Станислав Максимович (u0086240) | 62 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
3 | Вовк Илья Александрович (u0089858) | 61.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 (гимназия № 116) |
4 | Кораблин Сергей Вячеславович (u0086543) | 60.27 | 50. Московская область | Зеленоград | 1557 (лицей №1557) |
5 | Маслов Иван Владимирович (u0086166) | 60 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
6 | Шишкин Артем Александрович (u0086598) | 60 | 48. Липецкая область | Липецк | 12 (гимназия 12) |
7 | Матвеев Иван Сергеевич (u0091770) | 59 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУСОШ№30) |
8 | Николаев Владимир Владимирович (u0101536) | 59 | 57. Орловская область | п. Нарышкино | 1 (МБОУ СОШ №1) |
9 | Григорьев Валентин Дмитриевич (u0123073) | 55.16 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
10 | Ахатов Наиль Ниязович (u0085554) | 55 | 16. Республика Татарстан | Казань | Лицей при КГУ |
11 | Бабарыкин Егор Владимирович (u0086602) | 55 | 37. Ивановская область | Иваново | 33 (лицей 33) |
12 | Бинашев Булат Радисович (u0110741) | 55 | 16. Республика Татарстан | Казань | 2 (лицей-интернат №2) |
13 | Беликов Илья Игоревич (u0088816) | 54.64 | 48. Липецкая область | Липецк | 65 (МОУ СОШ 65) |
14 | Павлова Елизавета Владимировна (u0086168) | 54.28 | 18. Удмуртская республика | Ижевск | 41 (МОУ Лицей №41) |
15 | Алетдинов Фадис Фердусович (u0085229) | 54 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 140 (МОУ БГ №140) |
16 | Гончарова Алёна Витальевна (u0101189) | 54 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (МОБУ Лицей №4 (ТМОЛ)) |
17 | Калитов Глеб Сергеевич (u0090418) | 54 | 02. Республика Башкортостан | Нефтекамск | 7 (МОБУ СОШ № 7) |
18 | Фасалов Андрей Сергеевич (u0118854) | 54 | 74. Челябинская область | г.Магнитогорск | 5 (МОУ СОШ № 5 УИМ) |
19 | Назаров Кирилл Игоревич (u0089643) | 52 | 69. Тверская область | Бежецк | 4 (Школа 4) |
20 | Шкатов Лев Дмитриевич (u0116692) | 50.87 | 70. Томская область | Томск | Лицей при ТПУ |
21 | Николаев Владислав Сергеевич (u0086418) | 50.65 | 26. Ставропольский край | Светлоград | 1 (Гимназия № 1) |
22 | Артюх Анастасия Олеговна (u0101430) | 50 | 61. Ростовская область | Азов | СОШ №1 г.Азова |
23 | Петров Николай Леонидович (u0094883) | 50 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ №30) |
24 | Зайцев Тимофей Константинович (u0088557) | 49 | 37. Ивановская область | Фурманов | 1 (МОУ СОШ №1 г.Фурманов) |
25 | Матяш Иван Сергеевич (u0088636) | 49 | 50. Московская область | Жуковский | 3 (МОУ средняя школа №3) |
26 | Ненашев Павел Сергеевич (u0088602) | 49 | 74. Челябинская область | Челябинск | 31 (ФМЛ №31 г.Челябинск) |
27 | Родченко Юлия Алексеевна (u0105302) | 49 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУСОШ№30) |
28 | Шубин Михаил Витальевич (u0129090) | 49 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
29 | Стафеевский Александр Олегович (u0085899) | 48.32 | 61. Ростовская область | Таганрог | ТМОЛ |
30 | Меркушин Денис Дмитриевич (u0110321) | 48 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
31 | Михотов Максим Алексеевич (u0085858) | 47.56 | 29. Архангельская область | Северодвинск | 17 (ФМЛ 17) |
Диплом 2 степени |
|||||
32 | Лебедев Игорь Юрьевич (u0100914) | 47 | 38. Иркутская область | Ангарск | 27 (МОУ СОШ №27) |
33 | Григорьев Евгений Анатольевич (u0120749) | 46 | 47. Ленинградская область | Сланцы | 1 (МОУ СОШ №1) |
34 | Иджилова Ольга Степановна (u0110277) | 45.4 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
35 | Андреева Елена Игоревна (u0096823) | 45.2 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
36 | Анисимов Илья Игоревич (u0103919) | 45 | 69. Тверская область | Бежецк | 1 (Гимназия №1) |
37 | Буравлёв Алексей Владимирович (u0095729) | 45 | 61. Ростовская область | Таганрог | ТМОЛ |
38 | Жүнісбек Айғазы Дүйсебайұлы (u0085379) | 45 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
39 | Мироненко Марина Алексеевна (u0102056) | 45 | 31. Белгородская область | г. Алексеевка | 3 (МОУ СОШ с УИОП №3) |
40 | Муретова Мария Евгеньевна (u0090245) | 45 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
41 | Равилов Рустам Рустамович (u0121253) | 45 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 618 (школа №618) |
42 | Федоров Алексей Николаевич (u0102015) | 45 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
43 | Шустов Павел Игоревич (u0086171) | 45 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 121 (МОСШ №121 г.Нижний Новгород) |
44 | Головина Юлия Сергеевна (u0086843) | 44.4 | 61. Ростовская область | Таганрог | ТМОЛ |
45 | Жилин Александр Александрович (u0094788) | 44 | Республика Казахстан | Лисаковск | 6 (ГУ СШ №6) |
46 | Карамов Радмир Ильгизович (u0122404) | 44 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 137 (МОУ СОШ №137) |
47 | Ли Цзяцзянь - (u0086807) | 44 | 77. Москва | Москва | 1450 (ГОУ ЦО №1450) |
48 | Минеев Роман Алексеевич (u0099217) | 44 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 344 (Лицей №344) |
49 | Шолмов Алексей Константинович (u0099405) | 44 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Естественно-научный лицей СПбГПУ |
50 | Куров Андрей Олегович (u0085160) | 43.68 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 395 (Лицей №395) |
51 | Ларионов Олег Геннадьевич (u0102264) | 43.2 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
52 | Платонов Юрий Викторович (u0086690) | 42.56 | 24. Красноярский край | Красноярск | 1 (МОУ КОУ Универс №1) |
53 | Афанасьев Сергей Сергеевич (u0095818) | 42.2 | 48. Липецкая область | село Ламское Становлянского района | МБОУ СОШ с. Ламское |
54 | Фарафонов Валентин Владимирович (u0117311) | 42.2 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | 58 (МОУ СОШ №58 г.Нижний Новгород) |
55 | Лузянин Артемий Владимирович (u0085436) | 42 | 18. Удмуртская республика | Глазов | 8 (Гимназия 8) |
56 | Марулев Сергей Евгеньевич (u0100120) | 42 | 69. Тверская область | Бежецк | 4 (Школа 4) |
57 | Султанов Казбек Серикович (u0093681) | 41.56 | Республика Казахстан | Кызылорда | 9 (КТЛ) |
58 | Соловьёв Максим Леонидович (u0097666) | 41.4 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
59 | Ермаков Олег Вадимович (u0099953) | 41.2 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (МОБУ Лицей №4 (ТМОЛ)) |
60 | Федосеенков Никита Юрьевич (u0094130) | 41.04 | 60. Псковская область | Великие Луки | гимназия |
61 | Дудин Денис Вадимович (u0101749) | 41 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | МБОУ Инженерный Лицей НГТУ |
62 | Мухин Антон Валентинович (u0101348) | 41 | 69. Тверская область | Бежецк | 4 (Школа 4) |
63 | Веселова Диана Геннадьевна (u0088899) | 40 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
64 | Ехменин Семен Александрович (u0087596) | 40 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
65 | Крашенинников Дмитрий Иванович (u0094540) | 40 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Академическая гимназия СПбГУ |
66 | Родичева Екатерина Олеговна (u0103665) | 40 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
67 | Соловьёв Сергей Игоревич (u0104666) | 40 | 77. Москва | Москва | Лицей Вторая Школа |
68 | Сторожилова Елена Вадимовна (u0095433) | 40 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ1568) |
Диплом 3 степени |
|||||
69 | Дрогайцев Игорь Александрович (u0124344) | 39.2 | 48. Липецкая область | Липецк | 61 (Школа 61) |
70 | Шевнин Дмитрий Олегович (u0121302) | 39.05 | 43. Кировская область | Киров | КФМЛ |
71 | Акопян Давид Арсенович (u0087955) | 39 | 26. Ставропольский край | Ессентуки | 10 (МОУ СОШ № 10) |
72 | Бардина Татьяна Леонидовна (u0109141) | 39 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
73 | Воробьев Всеволод Владимирович (u0085413) | 39 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 618 (школа №618) |
74 | Гацаев Валерий Эдуардович (u0085518) | 39 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (МОУ Лицей№3 г.Волгограда) |
75 | Кадышев Александр Владимирович (u0086750) | 39 | 73. Ульяновская область | Базарный Сызган | 2 (школа№2) |
76 | Магазинник Иван Анатольевич (u0115185) | 39 | 52. Нижегородская область | Дивеево | Дивеевская средняя школа п.Дивеево |
77 | Понизов Михаил Дмитриевич (u0088726) | 39 | 75. Забайкальский край | Чита | ЗабКЛИ |
78 | Харфуш Хасан Ахмадович (u0098638) | 39 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Естественно-научный лицей СПбГПУ |
79 | Шевчугов Василий Олегович (u0116935) | 38.2 | 24. Красноярский край | Каратузское | ШК |
80 | Провкин Виктор Алексеевич (u0088596) | 38.04 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МОУ СОШ №7) |
81 | Ваземиллер Максим Михайлович (u0088035) | 38 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (СОШ) |
82 | Сазонов Антон Сергеевич (u0100320) | 38 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
83 | Хватков Евгений Владимирович (u0109370) | 38 | 33. Владимирская область | Г. Радужный | 2 (МБОУ СОШ) |
84 | Шихалиев Шихали Рагуб оглы (u0091356) | 38 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (Лицей №3) |
85 | Александрова Надежда Валерьевна (u0101148) | 37.2 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 270 (ГОУСОШ №270) |
86 | Жолдасхан Байкен Даниярович (u0085230) | 37.2 | Республика Казахстан | Талдыкорган | Назарбаев Интеллектуальная школа |
87 | Захарова Екатерина Александровна (u0089704) | 37.2 | 47. Ленинградская область | Тихвин | 8 (Лицей №8) |
88 | Саркит Айбат Айболович (u0112655) | 36.48 | Республика Казахстан | Жезказган | 26 (гимназия № 26) |
89 | Ковалев Евгений Викторович (u0089695) | 36.2 | Республика Беларусь | Минск | 15 (Гимназия №15) |
90 | Ямаев Дмитрий Игоревич (u0088574) | 36.2 | 16. Республика Татарстан | Елабуга | 9 (СОШ №9) |
91 | Маркитантова Наталья Константиновна (u0085539) | 36 | 50. Московская область | Юбилейный | 5 (МОУ Гимназия №5) |
92 | Мальцев Максим Владимирович (u0088284) | 35.94 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 419 (лицей 419) |
93 | Герасименко Антон Вячеславович (u0085250) | 35.2 | 23. Краснодарский край | Ейский район | 7 (СОШ) |
94 | Алишева Лейла Маратовна (u0093895) | 35 | 02. Республика Башкортостан | Уфа | 3 (МОУ Гимназия №3) |
95 | Артеменко Андрей Сергеевич (u0118940) | 35 | 24. Красноярский край | Лесосибирск | Лицей г.Лесосибирска |
96 | Ахтанберды Ерсултан Амангелдыулы (u0094959) | 35 | Республика Казахстан | Алматы | РФМШ |
97 | Болдырев Сергей Сергеевич (u0108057) | 35 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
98 | Власов Илья Владимирович (u0118394) | 35 | Республика Беларусь | Минск | 15 (Гимназия 15) |
99 | Голодова Татьяна Сергеевна (u0089080) | 35 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
100 | Голуб Алексей Сергеевич (u0088412) | 35 | 42. Кемеровская область | Анжеро-Судженск | 11 (НМОУ Гимназия №11) |
101 | Желтоухов Максим Олегович (u0096366) | 35 | 36. Воронежская область | Воронеж | Гимназия им.Басова |
102 | Котик Константин Владимирович (u0087760) | 35 | 61. Ростовская область | Таганрог | 31 (МОБУ СОШ №31) |
103 | Панов Павел Андреевич (u0094536) | 35 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 619 (ГОУ СОШ №619) |
104 | Приходько Станислав Витальевич (u0086392) | 35 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
105 | Силантьев Илья Владимирович (u0088698) | 35 | 74. Челябинская область | Озерск | 39 (МОУ Лицей №39 г.Озерск) |
106 | Чупрынина Татьяна Андреевна (u0092299) | 35 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 210 (ГОУ СОШ №210) |
107 | Шишкунов Алексей Геннадьевич (u0123180) | 35 | 51. Мурманская область | Мончегорск | лицей имени В. Г. Сизова |
108 | Кишканова Юлия Дмитриевна (u0101579) | 34.56 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | МБОУ Инженерный Лицей НГТУ |
109 | Авдиенко Николай Владимирович (u0106879) | 34.25 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
110 | Суворов Иван Александрович (u0122270) | 34.05 | Республика Беларусь | Минск | 1 (лицей №1) |
Похвальная грамота за отличные результаты |
|||||
111 | Антонов Александр Евгеньевич (u0092319) | 34 | 67. Смоленская область | Гагарин | 1 (МСОШ №1 им Ю.А. Гагарина) |
112 | Ерболатов Адильби Баянович (u0122012) | 34 | Республика Казахстан | Кызылорда | 9 (КТЛ) |
113 | Мохов Афанасий Андреевич (u0113588) | 34 | 14. Республика Саха (Якутия) | Якутск | Республиканский Лицей |
114 | Савченко Дарья Александровна (u0122206) | 34 | 61. Ростовская область | Таганрог | 28 (МАОУ лицей №28) |
115 | Федосеев Арсений Артемович (u0090885) | 34 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | 6 (Горностай) |
116 | Синикас Артем Александрович (u0123137) | 33.45 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Лицей ФТШ |
117 | Парамонов Михаил Анатольевич (u0115814) | 33.2 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (МОБУ Лицей №4 (ТМОЛ)) |
118 | Савченко Анастасия Викторовна (u0095418) | 33.2 | 61. Ростовская область | Таганрог | ТМОЛ |
119 | Тимонин Михаил Александрович (u0109087) | 33.2 | 52. Нижегородская область | Нижний Новгород | НОУ СОШ им. С.В.Михалкова |
120 | Кузнецов Виктор Сергеевич (u0112835) | 33 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | школа университета ИТМО |
121 | Новицкая Ольга Сергеевна (u0098056) | 33 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ 239) |
122 | Орлов Алексей Андреевич (u0096739) | 33 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
123 | Павлов Александр Сергеевич (u0092740) | 33 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 30 (ФМЛ №30) |
124 | Фасахов Роман Равилевич (u0104232) | 33 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 395 (Лицей №395) |
125 | Шевченко Максим Владимирович (u0110339) | 33 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
126 | Парамоник Игорь Павлович (u0092870) | 32.96 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | 95 (МБОУ ЭКЛ) |
127 | Смирнов Иван Сергеевич (u0099113) | 32.56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 105 (гимназия №105) |
128 | Пронин Алексей Сергеевич (u0116262) | 32.2 | 22. Алтайский край | Камень-на-Оби | 2 (Лицей №2) |
129 | Тихомолов Евгений Алексеевич (u0086099) | 32.2 | 64. Саратовская область | с.Подлесное | МОУ - СОШ с.Подлесное |
130 | Мануйлова Мария Игоревна (u0107589) | 32 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
131 | Таранцов Сергей Александрович (u0113015) | 31.7 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (МОБУ Лицей №4 (ТМОЛ)) |
132 | Фелингер Екатерина Александровна (u0118984) | 31.56 | 54. Новосибирская область | Новосибирск | 9 (Лицей №9) |
133 | Гимаева Айгуль Алмасовна (u0094367) | 31.2 | 02. Республика Башкортостан | c.Ахуново | Ахуновская |
134 | Груздов Глеб Сергеевич (u0110593) | 31 | Республика Беларусь | Минск | Лицей БГУ |
135 | Акбаева Гульназ Ордабековна (u0085553) | 30 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
136 | Александров Юрий Дмитриевич (u0103755) | 30 | 50. Московская область | Ступино | МОУ Лицей №1 |
137 | Ананьев Семен Сергеевич (u0119140) | 30 | 52. Нижегородская область | Дивеево | МБОУ Дивеевская СОШ |
138 | Дуйсебекова Альмира Асылханкызы (u0087201) | 30 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
139 | Кирюшин Максим Игоревич (u0101240) | 30 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 4 (лицей №4 г.Чебоксары) |
140 | Коломыцев Антон Юрьевич (u0115689) | 30 | 61. Ростовская область | Красный Сулин | 1 (МБОУ гимназия) |
141 | Магомедрасулов Алихан Магомедрасулович (u0091226) | 30 | 05. Республика Дагестан | Махачкала | 8 (МФТЛ) |
142 | Михненков Олег Сергеевич (u0120029) | 30 | 24. Красноярский край | Красноярск | 24 (МОУ СОШ № 24) |
143 | Папков Михаил Константинович (u0087497) | 30 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 281 (Лицей №281) |
144 | Подкина Александра Олеговна (u0091679) | 30 | 21. Чувашская республика | Чебоксары | 5 (Гимназия №5) |
145 | Савенко Ольга Александровна (u0098970) | 30 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 619 (ГОУ СОШ №619) |
146 | Сидорова Нина Максимовна (u0096949) | 30 | 77. Москва | Москва | СУНЦ МГУ |
147 | Строгальщикова Екатерина Сергеевна (u0086252) | 30 | 74. Челябинская область | Миасс | 6 (МОУ Лицей №6 г.Миасс) |
148 | Тудупова Баира Цырендамбаевна (u0103943) | 30 | 75. Забайкальский край | Могойтуй | МСОШ№2 |
149 | Шуверов Илья Владимирович (u0091778) | 30 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУСОШ№30) |
150 | Ярославцев Борис Александрович (u0087515) | 30 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 (гимназия №116) |
Похвальная грамота за хорошие результаты |
|||||
151 | Бондарь Алексей Сергеевич (u0088489) | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 617 (средняя школа №617) |
152 | Васюткина Ольга Николаевна (u0120892) | 29 | 77. Москва | Москва | 1568 (ФМЛ №1568) |
153 | Дубовская Анастасия Сергеевна (u0086442) | 29 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ при ТРТУ) |
154 | Игитова Дарья Александровна (u0086336) | 29 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ при ТРТУ) |
155 | Кагиров Самат Азаматович (u0101966) | 29 | 02. Республика Башкортостан | с. сафарово учалинский район | МБОУ СОШ с. Сафарово |
156 | Михайлов Никита Алексеевич (u0097127) | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 156 (ГОУ СОШ №156) |
157 | Михайлова Анна Денисовна (u0085374) | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 116 (гимназия № 116) |
158 | Никитин Александр Александрович (u0085397) | 29 | 18. Удмуртская республика | Глазов | 8 (Гимназия 8) |
159 | Оленёв Максим Павлович (u0091823) | 29 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУ СОШ) |
160 | Попова Александра Евгеньевна (u0110342) | 29 | 77. Москва | Москва | 1547 (ГОУ Лицей№1547) |
161 | Рудько Влада Павловна (u0097111) | 29 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
162 | Сверлова Юлия Валериевна (u0090853) | 29 | 10. Республика Карелия | Петрозаводск | 1 (Лицей №1 г. Петрозаводска) |
163 | Симарова Екатерина Николаевна (u0091828) | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
164 | Смагин Иван Романович (u0119385) | 29 | 52. Нижегородская область | с. Дивеево | МБОУ Дивеевсккая СОШ |
165 | Филиппов Николай Николаевич (u0106645) | 29 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 106 (ГОУ СОШ №106) |
166 | Щекалев Николай Владимирович (u0100539) | 29 | 24. Красноярский край | Каратузское | МБОУ Каратузская СОШ |
167 | Петров Алексей Александрович (u0115979) | 28.2 | 33. Владимирская область | Муром | 7 (МОУ СОШ №7) |
168 | Подоляк Елизавета Яковлевна (u0091331) | 28.2 | 51. Мурманская область | Мурманск | 2 (гимназия) |
169 | Болдов Сергей Константинович (u0111321) | 28 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 35 (школа 35) |
170 | Романовский Михаил Сергеевич (u0122355) | 28 | 61. Ростовская область | Таганрог | 33 (МОБУ СОШ №33) |
171 | Хэ Пэйжуо . (u0086310) | 28 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 272 (Гимназия 272) |
172 | Цымпилова Цыпелма Цыдендоржиевна (u0106963) | 28 | 75. Забайкальский край | Могойтуй | МСОШ№2 |
173 | Япаров Богдан Ярославович (u0085588) | 28 | 66. Свердловская область | Екатеринбург | СУНЦ-УрФУ |
174 | Кобзарь Анна Юрьевна (u0114890) | 27.56 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Академическая гимназия СПбГУ |
175 | Зиманова Анна Львовна (u0104225) | 27.4 | 77. Москва | Москва | 152 (ГОУ СОШ №152) |
176 | Кинаш Владислав Михайлович (u0095253) | 27.22 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
177 | Добрых Дмитрий Алексеевич (u0107238) | 27.2 | 59. Пермский край | Пермь | 127 (МАОУ СОШ № 127) |
178 | Ипатов Захар Владимирович (u0092221) | 27.05 | 77. Москва | Москва | Лицей Вторая Школа |
179 | Ануфриев Роман Андреевич (u0105441) | 27 | 34. Волгоградская область | Волжский | 30 (МОУСОШ№30) |
180 | Мамина Алина Растямовна (u0085991) | 27 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 605 (школа 605) |
181 | Ситдикова Алёна Гантулбаровна (u0098312) | 27 | 24. Красноярский край | пгт. Березовка | 3 (МОУ БСОШ № 3) |
182 | Абдрахманов Дмитрий Леватович (u0122306) | 26.56 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (Лицей №3) |
183 | Амиров Самат Маратович (u0085277) | 26.56 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
184 | Проскурин Михаил Олегович (u0113129) | 26.11 | 61. Ростовская область | Ростов-на-Дону | 1 (лицей №1 ''Классический'') |
185 | Баталин Кирилл Сергеевич (u0094899) | 25.51 | 44. Костромская область | Кострома | 15 (МОУ Гимназия № 15) |
186 | Гладких Никита Андреевич (u0090331) | 25.01 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 644 (ГОУ школа №644) |
187 | Буслаев Евгений Дмитриевич (u0092685) | 25 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (МОУ Лицей№3 г.Волгограда) |
188 | Буслаев Егор Дмитриевич (u0093525) | 25 | 34. Волгоградская область | Волгоград | 3 (МОУ Лицей№3 г.Волгограда) |
189 | Вощинин Павел Сергеевич (u0113278) | 25 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 619 (ГОУ СОШ №619) |
190 | Галицкий Дмитрий Романович (u0096438) | 25 | 61. Ростовская область | Таганрог | 36 (МОУ СОШ 36) |
191 | Глинкин Сергей Олегович (u0096504) | 25 | 69. Тверская область | Бежецк | 4 (Школа 4) |
192 | Калинин Илья Андреевич (u0104785) | 25 | 60. Псковская область | Остров | 7 (МОУ СОШ № 7) |
193 | Косачева Татьяна Юрьевна (u0110017) | 25 | 36. Воронежская область | Таловский район, п.Центральный | МКОУ Козловская СОШ |
194 | Красницкий Егор Иванович (u0086169) | 25 | 75. Забайкальский край | Могойтуй | 2 (МОУ МСОШ№2) |
195 | Кузнецов Юрий Романович (u0095908) | 25 | 61. Ростовская область | Таганрог | 3 (МОУ СОШ №3) |
196 | Курганский Иван Викторович (u0099282) | 25 | 22. Алтайский край | Барнаул | 73 (лицей 73) |
197 | Миронович Василий Сергеевич (u0107325) | 25 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 239 (ФМЛ №239) |
198 | Мокшин Александр Сергеевич (u0118049) | 25 | 24. Красноярский край | Красноярск | 24 (МОУ СОШ № 24) |
199 | Норжилова Аягма Эрдэмовна (u0103433) | 25 | 75. Забайкальский край | Могойтуй | МСОШ№2 |
200 | Нурлан Асем Нурланкызы (u0088503) | 25 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
201 | Паимцева Анастасия Павловна (u0087965) | 25 | 33. Владимирская область | Муром | 7 (МОУ СОШ №7) |
202 | Петров Игорь Геннадьевич (u0100201) | 25 | 50. Московская область | Зеленоград | 618 (ГОУ СОШ №618) |
203 | Пиргалин Даян Ринатович (u0091317) | 25 | 02. Республика Башкортостан | Учалинский р-н с.Сафарово | МБОУСОШ с.Сафарова |
204 | Полищук Денис Андреевич (u0091916) | 25 | 02. Республика Башкортостан | бекетово | МОБУ СОШ с. Бекетово |
205 | Рудакова Дарья Сергеевна (u0102044) | 25 | 31. Белгородская область | г. Алексеевка | 3 (МОУ СОШ с УИОП №3) |
206 | Сайдалиева Ұлжан Бегалықызы (u0085548) | 25 | Республика Казахстан | Шымкент | 7 (К.Спатаев) |
207 | Салимханов Ильдар Ульфатович (u0090463) | 25 | 02. Республика Башкортостан | Учалинский р-н с.Сафарово | МБОУСОШ с.Сафарова |
208 | Сергеева Анастасия Игоревна (u0104569) | 25 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ) |
209 | Серищева Наталья Вячеславовна (u0102047) | 25 | 31. Белгородская область | г. Алексеевка | 3 (МОУ СОШ с УИОП №3) |
210 | Шубина Ольга Сергеевна (u0089961) | 25 | 22. Алтайский край | Рубцовск | 7 (МБОУСОШ№7) |
Не получили диплом или грамоту |
|||||
211 | Карбивник Максим Игоревич (u0102244) | 24.2 | 61. Ростовская область | Таганрог | 4 (ТМОЛ при ТРТУ) |
212 | Баринов Максим Сергеевич (u0086402) | 24 | 47. Ленинградская область | Выборг | Гимназия |
213 | Ермолова Марина Вячеславовна (u0116020) | 24 | 62. Рязанская область | Рязань | 4 (Лицей № 4) |
214 | Кошелев Фёдор Михайлович (u0091825) | 24 | 78. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 258 (Школа № 258) |
215 | Ли Игорь Игоревич (u0126450) | 24 | Республика Казахстан | Жезказган | 26 (гимназия № 26) |
216 | Проценко Сергей Юрьевич (u0095277) | 24 | 24. Красноярский край | п. Преображенский | Преображенская школа |
217 | Романов Артём Алексеевич (u0094898) | 24 | 44. Костромская область | Кострома | 15 (МОУ Гимназия № 15) |
218 | Рубинкова Юлия Валерьевна (u0085538) | 24 | 50. Московская область | Подольск | МОУ Гимназия |
219 | Сибагатуллин Камил Тимурович (u0090389) | 24 | 02. Республика Башкортостан | Учалинский р-н с.Сафарово | МБОУСОШ с.Сафарова |
